
Chemik Bemowo
Jesień 2019 Pierwsza Liga

Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Kwiatkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Lewandowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sebastian Martyński | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Świerblewski | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Norbert Margas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paweł Giel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Michał Głazowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Artur Barwicki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Borys Rusak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Piotr Urbański | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Michał Dobkowski | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Paweł Mazurkiewicz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tomasz Sienkiewicz | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maciej Skurzyński | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Paweł Bogdański | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bartosz Osoliński | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Michał Politowski | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Maciej Baranowski | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
69 | Piotr Dzisiów | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Piotr Grabowski II | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Michał Maliński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 41 | 30 | 2 | 0 | 7 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |