
St. Varsovia
Wiosna 2018 Druga Liga
Rywale: St. Varsovia | Wiosna 2018 Druga Liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Zjazd | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 - 37 |
FC Warsaw United | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 - 32 |
Moszna Squad | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 - 55 |
Chemik Bemowo | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 - 51 |
AnonyMMous | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 - 38 |
Wariaty Kuchara | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 - 19 |
UKS Południe Czosnów | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 - 25 |
KS Precyzyjny Browar | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 25 |
Contra | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 22 |
SSIJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 5 |
FC NaNkacu | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 - 22 |
Argentina FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 9 |
BKS 04 Górki | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 |
Young Legion | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 15 |
Chłopcy do bicia | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Victoria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Drużyna A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Anteniarze | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Zielona Polana | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 15 |
Old United | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 9 |
Tiki Taka | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 |
Piękni i Młodzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Tur Nieruchomości | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Canarinhos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
FC Ochota | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Yelonki | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Zmarnowane Talenty | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
FC Wczorajsi | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 |
Pohybel | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
Gladiatorzy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 21 |
Defenders | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Bad News | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Gondor Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
DPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
FC Śmieci | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
0,7 Zgłoś się | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Bemovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Pędzące Kurczaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Orły Nawałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Contra United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Fast Trans | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Amigos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Bonum Guys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Drink Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
FC Zielony Alkobus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Junak | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
KKS Remis Rakieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
KS Wunderwaffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Los Lamusos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
NAKACU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Poker Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
TBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
iKakakacji | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
FC Melange | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
FC Ursynów Oldschool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
FC Zaborów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Rembet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Walec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Zakon Bonifratrów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Ogóry FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Dajcie Nam Wygrać | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Manta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Drink Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
FC Ursynów | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Agil at Agord | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Beko - Brzuchy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Bukat Diablos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Bulbez Team Bemowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Dziki Futbolu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
La Furia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Mazovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
All4One | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Orły Leszka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Rekiny Biznesu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
MELOdramat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Marymont | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Satelitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
FC Casuals | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Kasztany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Partyzant Leszno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |