Jesień 2019 Pierwsza Liga
Kolejka 7-
niedziela, 17. listopad 2019
-
13:00
-
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
Porównanie bezpośrednie
Moszna Squad | Statystyki | UKS Południe Czosnów |
---|---|---|
75% | Szansa | 25% |
4 | Aktualna pozycja | 9 |
9 | Mecze | 9 |
7/0/2 | Z/R/P (Razem) | 1/1/7 |
21 | Punkty | 3 |
46 : 22 | Bramki | 18 : 40 |
24 | Różnica | -22 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 13:00 | Moszna SquadUKS Południe Czosnów | - | UKS Południe Czosnów | 5 - 0 | |||
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 07.05.2017 | 11:00 | UKS Południe CzosnówMoszna Squad | - | Moszna Squad | 0 - 5 | |||
Jesień 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 1 | 18.09.2016 | 09:30 | Moszna SquadUKS Południe Czosnów | - | UKS Południe Czosnów | 3 - 1 | |||
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 3 | 17.04.2016 | 11:00 | UKS Południe CzosnówMoszna Squad | - | Moszna Squad | 3 - 3 | |||
Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 29.03.2015 | 12:00 | Moszna SquadUKS Południe Czosnów | - | UKS Południe Czosnów | 2 - 2 | |||
Jesień 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 18.10.2015 | 15:00 | UKS Południe CzosnówMoszna Squad | - | Moszna Squad | 4 - 3 | |||
Kolejka 9 | 22.11.2015 | 11:00 | Moszna SquadUKS Południe Czosnów | - | UKS Południe Czosnów | 8 - 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |