
Rycerze Świtu
Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.201912:00 | 12:00 | Rycerze ŚwituYelonkersi | ![]() | - | ![]() | Yelonkersi | 6 - 5 | |
2 | 22.09.201914:00 | 14:00 | Młodzi PerspektywiczniRycerze Świtu | ![]() | - | ![]() | Rycerze Świtu | 3 - 5 | |
3 | 29.09.201912:00 | 12:00 | Rycerze ŚwituFC NaNkacu | ![]() | - | ![]() | FC NaNkacu | 5 - 9 | |
4 | 06.10.201912:00 | 12:00 | AnonyMMousRycerze Świtu | ![]() | - | ![]() | Rycerze Świtu | 4 - 3 | |
5 | 13.10.201910:00 | 10:00 | Rycerze ŚwituDrink Team | ![]() | - | ![]() | Drink Team | 7 - 6 | |
6 | 20.10.201911:00 | 11:00 | All4OneRycerze Świtu | ![]() | - | ![]() | Rycerze Świtu | 7 - 6 | |
7 | 27.10.201910:00 | 10:00 | Rycerze ŚwituNew Greenback | ![]() | - | ![]() | New Greenback | 11 - 6 | |
8 | 10.11.201912:00 | 12:00 | Rycerze ŚwituOMS | ![]() | - | ![]() | OMS | 6 - 10 | |
9 | 17.11.201913:00 | 13:00 | Bad Boys ZielonkiRycerze Świtu | ![]() | - | ![]() | Rycerze Świtu | 8 - 6 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |