
Moszna Squad
Jesień 2019 Pierwsza Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 1. Liga | 4 | 9 | 21 | 7/0/2 | 46:22 | 23 |
Wiosna 2019 | 1. Liga | 5 | 10 | 12 | 4/0/6 | 29:31 | 18 |
Zima 2019 | 1. Liga Zimowa | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 36:51 | 27 |
Jesień 2018 | 1. Liga | 4 | 10 | 12 | 4/1/5 | 32:34 | 21 |
Wiosna 2018 | 1. Liga | 6 | 8 | 13 | 4/1/3 | 44:22 | 22 |
Zima 2018 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 18 | 6/0/3 | 61:49 | 19 |
Jesień 2017 | 1. Liga | 2 | 10 | 20 | 6/2/2 | 27:20 | 24 |
Wiosna 2017 | 1. Liga | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 32:12 | 17 |
Hala 2017 | 1. Liga Zimowa | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 56:53 | 21 |
Jesień 2016 | 1. Liga | 1 | 9 | 23 | 7/2/0 | 37:14 | 18 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 34:25 | 22 |
Hala 2016 | 1. Liga Zimowa | 5 | 9 | 10 | 3/1/5 | 60:63 | 19 |
Jesień 2015 | 1. Liga | 5 | 10 | 19 | 6/1/3 | 35:24 | 20 |
Lato 2015 | 1. Liga Letnia | 3 | 10 | 115 | 5/0/5 | 54:40 | 19 |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 38:13 | 18 |
Hala 2015 | 1. Liga Zimowa | 1 | 9 | 23 | 7/2/0 | 68:32 | 15 |
Jesień 2014 | 1. Liga | 3 | 10 | 22 | 7/1/2 | 38:27 | 14 |
2014 | 1. Liga Letnia | 2 | 10 | 17 | 5/2/3 | 43:35 | 16 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 24:13 | 16 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 76:43 | 16 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 4 | 11 | 19 | 6/1/4 | 36:25 | 18 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 5 | 10 | 13 | 3/4/3 | 26:22 | 18 |
Jesień 2012 | 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |