
KS Precyzyjny Browar
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek
Rywale: KS Precyzyjny Browar | Jesień 2019 Druga Liga Szóstek |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Zjazd | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 - 38 |
Chłopcy do bicia | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 - 14 |
FC Warsaw United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 13 |
Moszna Squad | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 - 23 |
St. Varsovia | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 6 |
AnonyMMous | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 16 |
Chemik Bemowo | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 23 |
Anteniarze | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 |
Lencevia | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 10 |
ASPN Bemowo | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 11 |
Wilczenza | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 |
FC NaNkacu | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Siódemka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
BKS 04 Górki | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Trotyl Żoliborz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
Sanacja PL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
Wariaty Kuchara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
UKS Południe Czosnów | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 |
Egoiści | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
All4One | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ŁPS Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
FC Oposy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Gummy Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Rookies | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Old United | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Manta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Bro Bielany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
KS Wiking | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
FC Running Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Atak Klonów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
FC Devs | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 1 |
Dziki Futbolu | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Yelonki | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Fast Trans | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Kamix | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Tank Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Akszon Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Gondor Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Bemowski Skład | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
NAKACU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Żylaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AS Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Elektrobłyskawice Grajdoły | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Marymont | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Pohybel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
FC Rezerwowi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Gramy Czasami | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Tiki Taka | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
FC Ochota | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Gramy Bez Głowy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Vagat Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Bukat Diablos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
FC Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Rembet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
TBD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
FC Kublinie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Kamszoty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Reprezentanci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Satelitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Turbo Ptysie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Wyjmuj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |