
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Fast Trans | 10 | - | 2 | FC Devs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Fast Trans | 6 | - | 4 | Tank Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2019 | Chłopcy do bicia | 2 | - | 6 | Fast Trans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | Fast Trans | 6 | - | 11 | KS Precyzyjny Browar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | FC Ochota | 4 | - | 4 | Fast Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2019 | ASPN Bemowo | 5 | - | 7 | Fast Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2019 | Fast Trans | 9 | - | 2 | Gramy Czasami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek | Fast Trans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 Druga Liga Letnia | St. Varsovia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Trzecia Liga Letnia | Fast Trans | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Fast Trans | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Fast Trans | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga Szóstek | Fast Trans | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Letnia | Fast Trans | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga Szóstek | Fast Trans | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 |
2018 Trzecia Liga Halowa | Fast Trans | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | Fast Trans | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Fast Trans | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2017 Druga Liga Halowa | Fast Trans | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Druga Liga | Fast Trans | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2016 Czwarta Liga | Fast Trans | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2016 Piąta Liga Halowa | Fast Trans | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Grupa B | Alea Iacta Est | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 108 | 76 | 99 | 1 | 0 | 8 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek | Jesień 2019 | Fast Trans |
2019 Druga Liga Letnia | Lato 2019 | St. Varsovia |
2019 Trzecia Liga Letnia | Lato 2019 | Fast Trans |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2019 | Fast Trans |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Zima 2019 | Fast Trans |
Jesień 2018 Druga Liga Szóstek | Jesień 2018 | Fast Trans |
2018 Trzecia Liga Letnia | Lato 2018 | Fast Trans |
Wiosna 2018 Druga Liga Szóstek | Wiosna 2018 | Fast Trans |
2018 Trzecia Liga Halowa | Zima 2018 | Fast Trans |
Jesień 2017 Druga Liga | Jesień 2017 | Fast Trans |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Wiosna 2017 | Fast Trans |
2017 Druga Liga Halowa | Hala 2017 | Fast Trans |
Jesień 2016 Druga Liga | Jesień 2016 | Fast Trans |
Wiosna 2016 Czwarta Liga | Wiosna 2016 | Fast Trans |
2016 Piąta Liga Halowa | Hala 2016 | Fast Trans |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Grupa B | Jesień 2013 | Alea Iacta Est |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |