
Michał Baranowski
Wariaty Kuchara
Jesień 2019 Pierwsza Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Wariaty Kuchara | 0 | - | 12 | Gladiatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2019 | Wariaty Kuchara | 2 | - | 6 | Zjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Moszna Squad | 4 | - | 2 | Wariaty Kuchara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | Wariaty Kuchara | 3 | - | 9 | Chemik Bemowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Young Legion | 7 | - | 1 | Wariaty Kuchara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.11.2019 | St. Varsovia | 4 | - | 1 | Wariaty Kuchara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2019 | UKS Południe Czosnów | 1 | - | 2 | Wariaty Kuchara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.12.2019 | Wariaty Kuchara | 0 | - | 5 | Zmarnowane Talenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Wariaty Kuchara | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Chemik Bemowo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Druga Liga | FC Ochota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Bonum Guys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Jesień 2019 | Wariaty Kuchara |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Chemik Bemowo |
Wiosna 2019 Druga Liga | Wiosna 2019 | FC Ochota |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2019 | Bonum Guys |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |