
Maciej Dębowski
Zespół Niespokojnych Nóg
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | Zespół Niespokojnych Nóg | 8 | - | 3 | Izba Wytrzeźwień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek | Jesień 2019 | Zespół Niespokojnych Nóg |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2017 | Rycerze Świtu |
Jesień 2016 Druga Liga | Jesień 2016 | Chłopcy do bicia |
Jesień 2016 Pierwsza Liga Szóstek | Jesień 2016 | Rycerze Świtu |
Wiosna 2016 Druga Liga | Wiosna 2016 | Chłopcy do bicia |
Wiosna 2016 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2016 | Rycerze Świtu |
Wiosna 2016 Druga Liga Szóstek | Wiosna 2016 | FC Running Team |
2016 Trzecia Liga Halowa | Hala 2016 | Contra |
Jesień 2015 ZINA Druga Liga | Jesień 2015 | Chłopcy do bicia |
Jesień 2015 ZINA Druga Liga Szóstek | Jesień 2015 | Rycerze Świtu |
Wiosna 2015 ZINA Druga Liga | Wiosna 2015 | Chłopcy do bicia |
Wiosna 2015 ZINA Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2015 | Rycerze Świtu |
2015 Druga Liga Halowa | Hala 2015 | Chłopcy do bicia |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Grupa A | Jesień 2014 | Chłopcy do bicia |
Wiosna 2013 ZINA Druga Liga Grupa A | Wiosna 2013 | KS Precyzyjny Browar |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Grupa A | Jesień 2012 | KS Precyzyjny Browar |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |