
Kamil Jagiełło
AnonyMMous
Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | AnonyMMous | 7 | - | 3 | Bad Boys Zielonki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek | AnonyMMous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Gladiatorzy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | KS Banderola | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Czwarta Liga Zimowa | ADP Wolska Ferajna | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Królewscy '18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga | FC Warsaw United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 Druga Liga Naturalna | AS Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Jesień 2019 | Gladiatorzy |
Jesień 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Jesień 2019 | AnonyMMous |
2019 Pierwsza Liga Letnia | Lato 2019 | Gladiatorzy |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Gladiatorzy |
Wiosna 2019 Trzecia Liga | Wiosna 2019 | KS Banderola |
2019 Czwarta Liga Zimowa | Zima 2019 | ADP Wolska Ferajna |
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Jesień 2018 | Gladiatorzy |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Wiosna 2018 | Gladiatorzy |
2018 Druga Liga Halowa | Zima 2018 | Królewscy '18 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga | Jesień 2017 | FC Warsaw United |
Wiosna 2011 Druga Liga Naturalna | Wiosna 2011 | AS Roman |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |