Jesień 2019 Trzecia Liga
Kolejka 8-
sobota, 23. listopad 2019
-
13:00
-
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
Porównanie bezpośrednie
KP Kozia | Statystyki | TN Pocisk |
---|---|---|
47% | Szansa | 53% |
5 | Aktualna pozycja | 6 |
9 | Mecze | 9 |
3/1/5 | Z/R/P (Razem) | 2/3/4 |
10 | Punkty | 9 |
11 : 28 | Bramki | 16 : 23 |
-17 | Różnica | -7 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Trzecia Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 8 | 23.11.2019 | 13:00 | KP KoziaTN Pocisk | - | TN Pocisk | 4 - 2 | |||
2019 Trzecia Liga Letnia | |||||||||
Kolejka 7 | 13.08.2019 | 21:15 | TN PociskKP Kozia | - | KP Kozia | 4 - 3 | |||
Jesień 2018 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 1 | 09.09.2018 | 12:00 | TN PociskKP Kozia | - | KP Kozia | 2 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |