Jesień 2020 Pierwsza Liga Szóstek
Kolejka 1
niedziela, 20.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | All4One | 3 - 8 |
10:00 | ![]() | New Greenback | ![]() | Drink Team | 0 - 5 |
12:00 | ![]() | Yelonkersi | ![]() | Kasztany | 9 - 13 |
14:00 | ![]() | Dziki Futbolu | ![]() | Bad Boys Zielonki | 5 - 3 |
Kolejka 2
niedziela, 27.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | All4One | ![]() | Bad Boys Zielonki | 7 - 4 |
10:00 | ![]() | Kasztany | ![]() | Drink Team | 6 - 9 |
11:00 | ![]() | Yelonkersi | ![]() | AnonyMMous | 3 - 16 |
13:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Dziki Futbolu | 10 - 4 |
Kolejka 3
niedziela, 04.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | All4One | 7 - 5 |
10:00 | ![]() | AnonyMMous | ![]() | New Greenback | 5 - 0 |
10:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | Yelonkersi | 8 - 3 |
11:00 | ![]() | Kasztany | ![]() | FC NaNkacu | 4 - 8 |
15:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | Dziki Futbolu | 9 - 1 |
Kolejka 4
niedziela, 11.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | New Greenback | ![]() | Bad Boys Zielonki | 5 - 6 |
09:00 | ![]() | Yelonkersi | ![]() | Drink Team | 3 - 8 |
10:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | FC Ochota | 1 - 4 |
11:00 | ![]() | All4One | ![]() | FC Ochota | 4 - 6 |
12:00 | ![]() | Dziki Futbolu | ![]() | AnonyMMous | 4 - 5 |
Kolejka 5
niedziela, 18.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Dziki Futbolu | ![]() | New Greenback | 4 - 7 |
10:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | FC NaNkacu | 4 - 4 |
11:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | Yelonkersi | 15 - 4 |
12:00 | ![]() | AnonyMMous | ![]() | All4One | 6 - 6 |
14:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | Kasztany | 15 - 7 |
Kolejka 6
niedziela, 25.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | New Greenback | 8 - 3 |
09:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | Bad Boys Zielonki | 7 - 8 |
11:00 | ![]() | Kasztany | ![]() | AnonyMMous | 6 - 7 |
13:00 | ![]() | All4One | ![]() | Kasztany | 7 - 1 |
14:00 | ![]() | Yelonkersi | ![]() | Dziki Futbolu | 4 - 8 |
Kolejka 7
niedziela, 08.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Dziki Futbolu | ![]() | All4One | 4 - 13 |
09:00 | ![]() | New Greenback | ![]() | Yelonkersi | 0 - 5 |
10:00 | ![]() | AnonyMMous | ![]() | Drink Team | 7 - 5 |
11:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | FC NaNkacu | 0 - 5 |
14:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | Kasztany | _ - _ |
Kolejka 8
niedziela, 15.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Drink Team | ![]() | FC Ochota | 4 - 8 |
10:00 | ![]() | All4One | ![]() | New Greenback | 5 - 0 |
11:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | Yelonkersi | 19 - 5 |
11:00 | ![]() | Kasztany | ![]() | Dziki Futbolu | 0 - 5 |
12:00 | ![]() | Bad Boys Zielonki | ![]() | AnonyMMous | 2 - 7 |
Kolejka 9
niedziela, 22.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | Kasztany | 5 - 0 |
09:00 | ![]() | Dziki Futbolu | ![]() | Drink Team | 6 - 4 |
10:00 | ![]() | New Greenback | ![]() | Kasztany | 5 - 0 |
10:00 | ![]() | Yelonkersi | ![]() | All4One | 3 - 19 |
11:00 | ![]() | AnonyMMous | ![]() | FC NaNkacu | 6 - 3 |
14:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | Bad Boys Zielonki | 11 - 2 |
Kolejka 10
niedziela, 29.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | FC Ochota | ![]() | AnonyMMous | 7 - 5 |
09:00 | ![]() | FC NaNkacu | ![]() | New Greenback | 5 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |