Jesień 2020 Pierwsza Liga Szóstek
Klasyfikacje - Wszystkie: Jesień 2020 Pierwsza Liga Szóstek
Bramki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Ochota | 30 |
2 | Stanisław Kędzierski | All4One | 26 |
3 | Paweł Szczepaniak | Bad Boys Zielonki | 16 |
4 | Norbert Taras | Drink Team | 14 |
5 | Karol Kubicki | All4One | 13 |
Asysty
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Ochota | 11 |
- | Kamil Jurga | FC Ochota | 11 |
- | Piotr Świstak | All4One | 11 |
4 | Paweł Wojsław | FC NaNkacu | 10 |
5 | Norbert Taras | Drink Team | 9 |
Żółte kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Kruczyński | FC Ochota | 1 |
- | Paweł Wojsław | FC NaNkacu | 1 |
- | Norbert Taras | Drink Team | 1 |
- | Mateusz Milewski | FC NaNkacu | 1 |
- | Damian Pawłowski | FC Ochota | 1 |
Czerwone kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | Damian Szydłowski | Yelonkersi | 1 |
- | Rafał Niedbała | Drink Team | 1 |
- | Paweł Szczepaniak | Bad Boys Zielonki | 1 |
- | Piotr Szestakowicz | Drink Team | 1 |
- | Adrian Rączka | Dziki Futbolu | 1 |
MVP
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | MVP |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Ochota | 6 |
2 | Stanisław Kędzierski | All4One | 3 |
3 | Patryk Winczura | Bad Boys Zielonki | 2 |
- | Damian Borowski | AnonyMMous | 2 |
- | Patryk Paszko | AnonyMMous | 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |