Jesień 2020 Pierwsza Liga Szóstek
Klasyfikacje - Asysty: Jesień 2020 Pierwsza Liga Szóstek
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Ochota | 11 |
- | Kamil Jurga | FC Ochota | 11 |
- | Piotr Świstak | All4One | 11 |
4 | Paweł Wojsław | FC NaNkacu | 10 |
5 | Norbert Taras | Drink Team | 9 |
6 | Stanisław Kędzierski | All4One | 8 |
- | Karol Kubicki | All4One | 8 |
- | Patryk Winczura | Bad Boys Zielonki | 8 |
- | Kamil Kuczewski | AnonyMMous | 8 |
- | Paweł Staniszewski | AnonyMMous | 8 |
- | Damian Pawłowski | FC Ochota | 8 |
12 | Jakub Małachowski | FC NaNkacu | 7 |
13 | Piotr Szestakowicz | Drink Team | 6 |
- | Paweł Szczepaniak | Bad Boys Zielonki | 6 |
- | Tomasz Kruczyński | FC Ochota | 6 |
- | Rafał Diduch | All4One | 6 |
17 | Dominik Bodych | FC NaNkacu | 5 |
- | Edgar Jończyk | Kasztany | 5 |
- | Maciej Miękina | AnonyMMous | 5 |
- | Sebastian Frączak | All4One | 5 |
- | Łukasz Żendzian | FC NaNkacu | 5 |
- | Krzysztof Gręziak | FC NaNkacu | 5 |
- | Rafał Borowy | Drink Team | 5 |
- | Kamil Mikulski | Bad Boys Zielonki | 5 |
25 | Patryk Kwiatkowski | Kasztany | 4 |
- | Rafał Jaworek | Dziki Futbolu | 4 |
- | Marcin Matysiak | Bad Boys Zielonki | 4 |
- | Patryk Paszko | AnonyMMous | 4 |
- | Bartek Podobas | AnonyMMous | 4 |
- | Łukasz Winek | AnonyMMous | 4 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |