Wiosna 2022 - 1. Liga 7x7
Kolejka 7-
niedziela, 29. maj 2022
-
10:00
Porównanie bezpośrednie
Zjazd | Statystyki | Chemik Bemowo |
---|---|---|
21% | Szansa | 79% |
10 | Aktualna pozycja | 3 |
9 | Mecze | 9 |
1/0/8 | Z/R/P (Razem) | 6/2/1 |
3 | Punkty | 20 |
17 : 35 | Bramki | 43 : 15 |
-18 | Różnica | 28 |
Historia rozegranych meczów
Wiosna 2023 - Totalbet 1. Liga 7x7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 5 | 07.05.2023 | 08:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 8 | |||
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 9 | 27.11.2022 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 5 - 3 | |||
Wiosna 2022 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 29.05.2022 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 8 | |||
Zima 2022 - SuperLiga6 | |||||||||
Kolejka 10 | 13.03.2022 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 19 - 2 | |||
Jesień 2021 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 2 | 19.09.2021 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 9 | |||
Wiosna 2021 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 30.05.2021 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 3 | |||
Jesień 2020 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 08.11.2020 | 09:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 10 | |||
Wiosna 2020 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 19.07.2020 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 10 | |||
Jesień 2019 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 10:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 0 | |||
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 7 | 02.06.2019 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 0 - 4 | |||
Kolejka 8 | 09.06.2019 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
2019 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 7 | 17.02.2019 | 10:40 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 5 | |||
Jesień 2018 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 2 | 16.09.2018 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 5 | |||
Wiosna 2018 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 2 | 08.04.2018 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 4 | |||
2018 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 5 | 04.02.2018 | 09:40 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 10 - 5 | |||
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 5 | 14.10.2017 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 1 | |||
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 4 | 23.04.2017 | 12:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 2 | |||
2017 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 6 | 12.02.2017 | 08:50 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 6 | |||
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 6 | 30.10.2016 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 3 | |||
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 2 | 10.04.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 5 | |||
Jesień 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 9 | 10.11.2013 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 3 | |||
2014 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 1 | 05.01.2014 | 11:30 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 12 - 8 | |||
Wiosna 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 5 | 27.04.2014 | 13:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 5 | |||
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 4 | 28.09.2014 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 0 | |||
2015 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 9 | 08.03.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 2 - 4 | |||
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 5 | 10.05.2015 | 14:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 | |||||||||
Kolejka 6 | 25.10.2015 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 1 | |||
Kolejka 8 | 15.11.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 5 | |||
2016 - 1. Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 8 | 28.02.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 6 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |