( 0 : 2 )
Wiosna 2021 Pierwsza Liga
Kolejka 1-
niedziela, 11 kwiecień 2021
-
10:00
Skład wyjściowy
Zmarnowane Talenty
Wydarzenia
Bramki
-
148' Maksymilian Mazur Zmarnowane Talenty
-
140' Michał Głębocki Moszna Squad
-
138' Michał Burzyński Moszna Squad
-
117' Paweł Maul Moszna Squad
-
106' Michał Głębocki Moszna Squad
Asysty
-
148' Patryk Toboła Zmarnowane Talenty
-
140' Maciej Latosiewicz Moszna Squad
-
138' Grzegorz Kowerski Moszna Squad
-
117' Michał Burzyński Moszna Squad
-
106' Grzegorz Kowerski Moszna Squad
MVP
-
1Eryk Stoch Moszna Squad
Podsumowanie
Faworytem starcia Zmarnowane Talenty – Moszna Squad byli oczywiście goście, którzy bronią srebrnych krążków z jesieni. Pamiętamy doskonale jak gospodarze potrafili urwać punkty rywalom, a zatem ztyłu głowy tliła się nadzieja na emocje. Mecz był niezły, szybki, ale śmiało można stwierdzić, że ekipa Michała Burzyńskiego kontrolowała jego przebieg. Wynik już w 6 minucie otworzył Michał Głebocki, który wykorzystał podanie Grzegorza Kowerskiego. Jedenaście minut potem było już 2:0. Michał Burzyński zagrał do pawła Maula, a ten umieścił piłkę w siatce. Talim wynikiem zakończyłą się pierwsza połowa. Po zmianie stron gracze w niebieskich trykotach próbowali zaatakować odważniej, ale bez efektów. Z kolei goście grali swoje i choć skuteczność zostawili w szatni to w końcu trzynaście minut po przerwie za sprawą Burzyńskiego (druga asysta Kowera) podwyższyli na 3:0. Mało tego kilka minut potem po raz drugi na liście strzelców zameldował się „Głębo” a asystował mu Maciej Latosiewicz. Dwie minuty przed końcem meczu gola honorowego dla gospodarzy zdobył Maksymilian Mazur. Ostateczny wynik to zasłużone 4:1 dla Moszna Squadu, a najlepszy w jego szeregach okazał się niezmordowany Eryk Stoch. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |