
Moszna Squad
Wiosna 2022 Pierwsza Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2022 | 1. Liga | 6 | 8 | 9 | 3/0/5 | 23:38 | 18 |
Zima 2022 | 1. Liga Zimowa | 8 | 9 | 6 | 2/0/7 | 43:73 | 27 |
Jesień 2021 | 1. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 34:14 | 21 |
Wiosna 2021 | 1. Liga | 2 | 10 | 20 | 6/2/2 | 30:22 | 19 |
Jesień 2020 | 1. Liga | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 35:19 | 22 |
Wiosna 2020 | 1. Liga | 3 | 9 | 21 | 7/0/2 | 33:18 | 21 |
Zima 2020 | 1. Liga Zimowa | 3 | 9 | 20 | 6/2/1 | 64:47 | 16 |
Jesień 2019 | 1. Liga | 4 | 9 | 21 | 7/0/2 | 46:22 | 23 |
Wiosna 2019 | 1. Liga | 5 | 10 | 12 | 4/0/6 | 29:31 | 18 |
Zima 2019 | 1. Liga Zimowa | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 36:51 | 27 |
Jesień 2018 | 1. Liga | 4 | 10 | 12 | 4/1/5 | 32:34 | 21 |
Wiosna 2018 | 1. Liga | 6 | 8 | 13 | 4/1/3 | 44:22 | 22 |
Zima 2018 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 18 | 6/0/3 | 61:49 | 19 |
Jesień 2017 | 1. Liga | 2 | 10 | 20 | 6/2/2 | 27:20 | 24 |
Wiosna 2017 | 1. Liga | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 32:12 | 17 |
Hala 2017 | 1. Liga Zimowa | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 56:53 | 21 |
Jesień 2016 | 1. Liga | 1 | 9 | 23 | 7/2/0 | 37:14 | 18 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 34:25 | 22 |
Hala 2016 | 1. Liga Zimowa | 5 | 9 | 10 | 3/1/5 | 60:63 | 19 |
Jesień 2015 | 1. Liga | 5 | 10 | 19 | 6/1/3 | 35:24 | 20 |
Lato 2015 | 1. Liga Letnia | 3 | 10 | 115 | 5/0/5 | 54:40 | 19 |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 38:13 | 18 |
Hala 2015 | 1. Liga Zimowa | 1 | 9 | 23 | 7/2/0 | 68:32 | 15 |
Jesień 2014 | 1. Liga | 3 | 10 | 22 | 7/1/2 | 38:27 | 14 |
2014 | 1. Liga Letnia | 2 | 10 | 17 | 5/2/3 | 43:35 | 16 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 2 | 9 | 19 | 6/1/2 | 24:13 | 16 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 76:43 | 16 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 4 | 11 | 19 | 6/1/4 | 36:25 | 18 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 5 | 10 | 13 | 3/4/3 | 26:22 | 18 |
Jesień 2012 | 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
Lato 2021 | 1. Liga Letnia | 4 | 10 | 14 | 4/2/4 | 36:45 | 20 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |