
FC Running Team
Jesień 2019 Czwarta Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 4. Liga | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 26:32 | 32 |
Wiosna 2019 | 4. Liga | 7 | 9 | 12 | 4/0/5 | 20:34 | 24 |
Zima 2019 | 6. Liga Zimowa | 1 | 9 | 20 | 6/2/1 | 34:17 | 17 |
Jesień 2018 | 4. Liga | 7 | 9 | 11 | 3/2/4 | 16:22 | 16 |
Wiosna 2018 | 4. Liga | 8 | 9 | 12 | 4/0/5 | 17:20 | 16 |
Jesień 2017 | 1. Liga Naturalna | 6 | 10 | 6 | 2/0/8 | 11:30 | 16 |
Wiosna 2017 | 1. Liga Naturalna | 8 | 7 | 2 | 0/2/5 | 8:29 | 27 |
Jesień 2016 | 2. Liga Szóstek | 10 | 9 | 2 | 0/2/7 | 39:63 | 15 |
Wiosna 2016 | 2. Liga Szóstek | 7 | 9 | 12 | 4/0/5 | 31:59 | 18 |
Hala 2016 | 5. Liga Zimowa | 9 | 9 | 6 | 1/3/5 | 43:69 | 12 |
Jesień 2015 | 2. Liga Naturalna | 6 | 10 | 10 | 3/2/5 | 10:20 | 17 |
Wiosna 2015 | 2. Liga Naturalna | 2 | 1 | 100 | 0/0/1 | 1:3 | 15 |
Jesień 2014 | 2. Liga Naturalna | 4 | 10 | 10 | 2/4/4 | 13:16 | 16 |
Wiosna 2014 | 2. Liga Naturalna | 3 | 9 | 15 | 5/0/4 | 15:11 | 14 |
Jesień 2013 | 2. Liga Naturalna | 5 | 10 | 10 | 3/1/6 | 12:22 | 14 |
Wiosna 2013 | 2. Liga Naturalna | 7 | 10 | 7 | 2/1/7 | 14:32 | 17 |
Jesień 2012 | 2. Liga Naturalna | 6 | 10 | 13 | 4/1/5 | 19:23 | 17 |
Wiosna 2012 | 2. Liga Naturalna | 6 | 11 | 18 | 6/0/5 | 33:17 | 16 |
Jesień 2011 | 2. Liga Naturalna | 7 | 10 | 11 | 3/2/5 | 17:28 | 13 |
Wiosna 2011 | 2. Liga Naturalna | 6 | 10 | 14 | 4/2/4 | 35:33 | 14 |
Jesień 2010 | 1. Liga Naturalna | 8 | 10 | 8 | 2/2/6 | 17:24 | 15 |
Wiosna 2010 | 1. Liga Naturalna | 6 | 9 | 8 | 2/2/5 | 12:32 | 15 |
Jesień 2009 | 1. Liga Naturalna | 7 | 10 | 9 | 3/0/7 | 15:25 | 16 |
Wiosna 2009 | 1. Liga Naturalna | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |