Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 1. Liga | 7 | 9 | 11 | 3/2/4 | 34:38 | 19 |
Wiosna 2019 | 1. Liga | 3 | 10 | 15 | 5/0/5 | 31:44 | 46 |
Zima 2019 | 1. Liga Zimowa | 6 | 9 | 10 | 3/1/5 | 34:49 | 44 |
Jesień 2018 | 1. Liga | 8 | 10 | 5 | 1/2/7 | 22:43 | 43 |
Lato 2018 | 1. Liga Letnia | 7 | 10 | 9 | 3/0/7 | 24:66 | 21 |
Wiosna 2018 | 1. Liga | 5 | 8 | 13 | 4/1/3 | 25:26 | 31 |
Zima 2018 | 1. Liga Zimowa | 9 | 9 | 9 | 3/0/6 | 51:58 | 25 |
Jesień 2017 | 1. Liga | 5 | 10 | 14 | 4/2/4 | 22:20 | 26 |
Lato 2017 | 1. Liga Letnia | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 53:46 | 19 |
Wiosna 2017 | 1. Liga | 9 | 9 | 6 | 2/0/7 | 21:38 | 18 |
Hala 2017 | 1. Liga Zimowa | 5 | 9 | 14 | 4/2/3 | 45:46 | 19 |
Jesień 2016 | 1. Liga | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 24:28 | 19 |
Lato 2016 | 1. Liga Letnia | 3 | 10 | 13 | 4/1/5 | 48:45 | 15 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 27:20 | 18 |
Hala 2016 | 1. Liga Zimowa | 6 | 9 | 10 | 3/1/5 | 55:42 | 17 |
Jesień 2015 | 1. Liga | 4 | 10 | 113 | 3/4/3 | 28:27 | 17 |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 4 | 9 | 14 | 4/2/3 | 24:22 | 14 |
Hala 2015 | 1. Liga Zimowa | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 54:45 | 11 |
Jesień 2014 | 1. Liga | 4 | 10 | 18 | 6/0/4 | 28:26 | 17 |
2014 | 1. Liga Letnia | 1 | 10 | 19 | 5/4/1 | 46:27 | 12 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 38:16 | 17 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 4 | 9 | 21 | 7/0/2 | 78:48 | 12 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 3 | 11 | 22 | 7/1/3 | 39:26 | 17 |
Wiosna 2013 | 2. Liga | 1 | 9 | 21 | 7/0/2 | 33:18 | 19 |
Jesień 2012 | 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
Wiosna 2012 | 1. Liga Szóstek | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 71:34 | 15 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |