( 2 : 2 )
Lato 2022 Druga Liga
Kolejka 5-
środa, 03 sierpień 2022
-
20:30
Skład wyjściowy
Galaktyczni
Wydarzenia
Bramki
-
137' Paweł Tomczyk Galaktyczni
-
126' Karol Truszczyński Galaktyczni
-
114' Mariusz Tarnowski Galaktyczni
-
113' Marcin Pasztaleniec Galaktyczni
-
133' Stanisław Kędzierski All4One
-
111' Stanisław Kędzierski All4One
-
102' Rafał Diduch All4One
Asysty
-
126' Mariusz Tarnowski Galaktyczni
-
114' Paweł Tomczyk Galaktyczni
-
102' Karol Kubicki All4One
Żółte kartki
-
102' Karol Kubicki All4One
MVP
-
1Mariusz Tarnowski Galaktyczni
Podsumowanie
Mecz wzlotów i upadków jaki mieliśmy okazje oglądać w ramach 2 Ligi pomiędzy Galaktycznymi a All4One był najlepszym widowiskiem dnia. Spotkanie i wielkie emocje zaczęły się szybko, bo w 2 minucie do siatki trafili All4One, a dokładnie dokonał tego Rafał Diduch po podaniu Karola Kubickiego. Po nie udanych próbach wyrównania przez Galaktycznych, ponownie trafili goście ty razem za sprawą Stanisława Kędzierskiego. Drużyna Galaktycznych po zimnym prysznicu na początku spotkania otrząsnęła się i doprowadziła do wyrównania po składnych akcjach i świetnym dośrodkowaniu w 13 i 14 minucie. Strzelcami byli kolejno: Marcin Pasztaleniec oraz Mariusz Tarnowski. Wynik spotkania po pierwszej połowie brzmiał 2:2. W Drugiej odsłonie od początku obie drużyny próbowały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 26 minucie po szybkiej akcji na skrzydle i asyście Tarnowskiego do bramki trafił Karol Truszczyński. Po kilku próbach strzelenia bramki, w 33 minucie All4One za sprawą Kędzierskiego i pewnym golu strzelonym po rzucie karnym wyrównało. Mecz do samego końca pozostawał otwarty. Kilka interwencji bramkarzy w obu ekipach było kluczowych dla końcowego rezultatu. W 37 minucie wynik z rzutu karnego na 4:3 ustalił Paweł Tomczyk (Galaktyczni). Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został Paweł Tomczyk. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |