Jesień 2020 Druga Liga
Klasyfikacje - Wszystkie: Jesień 2020 Druga Liga
Bramki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Karol Mroczkowski | St. Varsovia | 19 |
- | Stanisław Kędzierski | Wariaty Kuchara | 19 |
3 | Karol Nowak | FC Zielony Alkobus | 11 |
4 | Tomasz Lipiński | FC Warsaw United | 9 |
5 | Kamil Małż | St. Varsovia | 8 |
Asysty
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Casuals | 8 |
2 | Michał Matynia | Wariaty Kuchara | 6 |
- | Przemysław Girgiel | Pohybel | 6 |
4 | Daniel Białek | Bemovia | 5 |
- | Piotr Sulerzycki | Los Lamusos | 5 |
Żółte kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | Marcin Brankiewicz | Los Lamusos | 2 |
2 | Mateusz Gajda | Defenders | 1 |
- | Daniel Białek | Bemovia | 1 |
- | Piotr Modzelewski | Bemovia | 1 |
- | Michał Politowski | Wariaty Kuchara | 1 |
Czerwone kartki
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | Paweł Makarewicz | Bemovia | 1 |
- | Kamil Małż | St. Varsovia | 1 |
- | Radosław Lalak | Defenders | 1 |
MVP
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | MVP |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Casuals | 4 |
- | Karol Mroczkowski | St. Varsovia | 4 |
3 | Stanisław Kędzierski | Wariaty Kuchara | 3 |
- | Tomasz Lipiński | FC Warsaw United | 3 |
5 | Justyn Król | Defenders | 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |