
Walec
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 3. Liga Szóstek | 4 | 9 | 21 | 7/0/2 | 81:63 | 29 |
Jesień 2019 | 3. Liga | 4 | 9 | 16 | 5/1/3 | 16:16 | 37 |
Lato 2019 | 4. Liga Letnia | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 49:38 | 12 |
Wiosna 2019 | 3. Liga Szóstek | 4 | 9 | 18 | 6/0/3 | 63:43 | 23 |
Wiosna 2019 | 4. Liga | 2 | 9 | 18 | 6/0/3 | 29:17 | 31 |
Zima 2019 | 4. Liga Zimowa | 10 | 9 | 5 | 1/2/6 | 28:45 | 28 |
Jesień 2018 | 4. Liga | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 22:28 | 23 |
Jesień 2018 | 3. Liga Szóstek | 5 | 10 | 16 | 5/1/4 | 73:55 | 17 |
Lato 2018 | 3. Liga Letnia | 7 | 9 | 7 | 2/1/6 | 32:40 | 21 |
Wiosna 2018 | 3. Liga Szóstek | 8 | 8 | 6 | 2/0/6 | 34:70 | 25 |
Zima 2018 | 5. Liga Zimowa | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 27:81 | 18 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |