Jesień 2019 Druga Liga
Kolejka 7-
sobota, 16. listopad 2019
-
15:00
-
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
Porównanie bezpośrednie
Lantra | Statystyki | Agil at Agord |
---|---|---|
49% | Szansa | 51% |
5 | Aktualna pozycja | 8 |
9 | Mecze | 9 |
3/1/5 | Z/R/P (Razem) | 3/1/5 |
10 | Punkty | 9 |
18 : 29 | Bramki | 25 : 30 |
-11 | Różnica | -5 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Druga Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 16.11.2019 | 15:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 1 - 7 | |||
2018 Trzecia Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 8 | 25.02.2018 | 08:50 | Agil at AgordLantra | - | Lantra | 3 - 4 | |||
Wiosna 2017 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 3 | 09.04.2017 | 12:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 4 - 3 | |||
Kolejka 8 | 28.05.2017 | 09:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 1 - 1 | |||
Jesień 2016 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 3 | 02.10.2016 | 12:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 2 - 2 | |||
Wiosna 2016 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 21.05.2016 | 13:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 5 - 3 | |||
Kolejka 9 | 12.06.2016 | 11:00 | LantraAgil at Agord | - | Agil at Agord | 1 - 5 | |||
Jesień 2015 ZINA Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 11.10.2015 | 15:00 | Agil at AgordLantra | - | Lantra | 2 - 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |