Jesień 2020 Druga Liga
Klasyfikacje - MVP: Jesień 2020 Druga Liga
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | MVP |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowakowski | FC Casuals | 4 |
- | Karol Mroczkowski | St. Varsovia | 4 |
3 | Stanisław Kędzierski | Wariaty Kuchara | 3 |
- | Tomasz Lipiński | FC Warsaw United | 3 |
5 | Justyn Król | Defenders | 2 |
- | Illia Dehoda | Defenders | 2 |
- | Mateusz Bańkowski | Pohybel | 2 |
- | Robert Różycki | Los Lamusos | 2 |
9 | Radosław Janecki | Pohybel | 1 |
- | Tomasz Chlebowski | FC Warsaw United | 1 |
- | Piotr Sulerzycki | Los Lamusos | 1 |
- | Jakub Filutowski | FC Warsaw United | 1 |
- | Marcin Brankiewicz | Los Lamusos | 1 |
- | Damian Metryka | Agil at Agord | 1 |
- | Kamil Ceran | FC Warsaw United | 1 |
- | Rafał Rutowicz | Bemovia | 1 |
- | Jakub Niewiadomski | Los Lamusos | 1 |
- | Daniel Grynczel | Agil at Agord | 1 |
- | Bartek Nowak | FC Warsaw United | 1 |
- | Karol Nowak | FC Zielony Alkobus | 1 |
- | Kacper Stokowski | FC Casuals | 1 |
- | Mateusz Gajda | Defenders | 1 |
- | Łukasz Pruszyński | FC Casuals | 1 |
- | Marek Molasy | Pohybel | 1 |
- | Bartłomiej Dąbrowski | Agil at Agord | 1 |
- | Piotr Modzelewski | Bemovia | 1 |
- | Radosław Lalak | Defenders | 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |