Jesień 2020 Druga Liga
Klasyfikacje - Żółte kartki: Jesień 2020 Druga Liga
Pozycja | Imię i nazwisko | Zespół | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | Marcin Brankiewicz | Los Lamusos | 2 |
2 | Mateusz Gajda | Defenders | 1 |
- | Michał Politowski | Wariaty Kuchara | 1 |
- | Daniel Białek | Bemovia | 1 |
- | Piotr Modzelewski | Bemovia | 1 |
- | Mateusz Bańkowski | Pohybel | 1 |
- | Paweł Duraziński | Pohybel | 1 |
- | Mariusz Balcerek | Agil at Agord | 1 |
- | Olaf Jasiński | FC Warsaw United | 1 |
- | Krystian Nowakowski | FC Casuals | 1 |
- | Paweł Franke | FC Casuals | 1 |
- | Michał Witkowski | St. Varsovia | 1 |
- | Kacper Stokowski | FC Casuals | 1 |
- | Mateusz Bala | Wariaty Kuchara | 1 |
- | Michał Baranowski | Wariaty Kuchara | 1 |
- | Karol Janiec | FC Warsaw United | 1 |
- | Jakub Filutowski | FC Warsaw United | 1 |
- | Mateusz Maleta | Pohybel | 1 |
- | Tomasz Janiec | Agil at Agord | 1 |
- | Paweł Makarewicz | Bemovia | 1 |
- | Kamil Małż | St. Varsovia | 1 |
- | Maciej Milczarek | Defenders | 1 |
- | Justyn Król | Defenders | 1 |
- | Michał Kulpiński | Agil at Agord | 1 |
- | Daniel Grynczel | Agil at Agord | 1 |
- | Krzysztof Stanczykiewicz | Los Lamusos | 1 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |