
Janusze na Pikniku
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 3. Liga Szóstek | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 63:21 | 53 |
Lato 2019 | 4. Liga Letnia | 3 | 9 | 16 | 5/1/3 | 43:31 | 20 |
Wiosna 2019 | 3. Liga Szóstek | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 41:69 | 47 |
Zima 2019 | 6. Liga Zimowa | 3 | 9 | 16 | 5/1/3 | 40:23 | 44 |
Jesień 2018 | 3. Liga Szóstek | 6 | 10 | 12 | 4/0/6 | 72:60 | 41 |
Lato 2018 | 4. Liga Letnia | 5 | 10 | 13 | 4/1/5 | 29:46 | 19 |
Wiosna 2018 | 3. Liga Szóstek | 6 | 8 | 9 | 3/0/5 | 37:55 | 34 |
Zima 2018 | 6. Liga Zimowa | 7 | 10 | 9 | 2/3/5 | 29:45 | 31 |
Jesień 2017 | 2. Liga Szóstek | 9 | 9 | 6 | 2/0/7 | 32:57 | 24 |
Lato 2017 | 3. Liga Letnia | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 24:51 | 13 |
Wiosna 2017 | 2. Liga Szóstek | 9 | 9 | 6 | 2/0/7 | 45:90 | 19 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |