
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | Janusze na Pikniku | 9 | - | 0 | Prosektorium | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2019 | Teraz Kolska | 4 | - | 15 | Janusze na Pikniku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2019 | Janusze na Pikniku | 5 | - | 4 | Akszon Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Janusze na Pikniku | 3 | - | 1 | KTS Chimera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2019 | Zespół Niespokojnych Nóg | 3 | - | 6 | Janusze na Pikniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | Janusze na Pikniku | 5 | - | 3 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Gang Dzbanów | 2 | - | 12 | Janusze na Pikniku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Janusze na Pikniku | 3 | - | 7 | Izba Wytrzeźwień | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2019 | W1nners | 4 | - | 3 | Janusze na Pikniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek | Janusze na Pikniku | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2019 Czwarta Liga Letnia | Janusze na Pikniku | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Janusze na Pikniku | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | Janusze na Pikniku | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2018 Trzecia Liga Szóstek | Janusze na Pikniku | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Letnia | Janusze na Pikniku | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Janusze na Pikniku | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Szósta Liga Halowa | Janusze na Pikniku | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga Szóstek | Janusze na Pikniku | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2017 Trzecia Liga Letnia | Janusze na Pikniku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 73 | 57 | 26 | 0 | 0 | 4 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek | Jesień 2019 | Janusze na Pikniku |
2019 Czwarta Liga Letnia | Lato 2019 | Janusze na Pikniku |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2019 | Janusze na Pikniku |
2019 Szósta Liga Zimowa | Zima 2019 | Janusze na Pikniku |
Jesień 2018 Trzecia Liga Szóstek | Jesień 2018 | Janusze na Pikniku |
2018 Czwarta Liga Letnia | Lato 2018 | Janusze na Pikniku |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2018 | Janusze na Pikniku |
2018 Szósta Liga Halowa | Zima 2018 | Janusze na Pikniku |
Jesień 2017 Druga Liga Szóstek | Jesień 2017 | Janusze na Pikniku |
2017 Trzecia Liga Letnia | Lato 2017 | Janusze na Pikniku |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |