
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | KS Precyzyjny Browar | 10 | - | 3 | ASPN Bemowo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2019 | Fast Trans | 6 | - | 11 | KS Precyzyjny Browar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | KS Precyzyjny Browar | 22 | - | 1 | FC Devs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Dziki Futbolu | 1 | - | 17 | KS Precyzyjny Browar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2019 | KS Precyzyjny Browar | 7 | - | 5 | Tank Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek | KS Precyzyjny Browar | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Young Boys Legionowo | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Young Boys Legionowo | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Young Boys Legionowo | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2018 Pierwsza Liga Halowa | Young Boys Legionowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 24 | 55 | 30 | 0 | 0 | 4 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Druga Liga Szóstek | Jesień 2019 | KS Precyzyjny Browar |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2019 | Young Boys Legionowo |
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Zima 2019 | Young Boys Legionowo |
Jesień 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Jesień 2018 | Young Boys Legionowo |
2018 Pierwsza Liga Halowa | Zima 2018 | Young Boys Legionowo |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |