Jesień 2020 Druga Liga
Kolejka 9-
sobota, 28. listopad 2020
-
08:00
Porównanie bezpośrednie
Pohybel | Statystyki | Wariaty Kuchara |
---|---|---|
57% | Szansa | 43% |
6 | Aktualna pozycja | 8 |
9 | Mecze | 9 |
4/1/4 | Z/R/P (Razem) | 2/1/6 |
13 | Punkty | 7 |
24 : 22 | Bramki | 26 : 29 |
2 | Różnica | -3 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2020 Druga Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 9 | 28.11.2020 | 08:00 | PohybelWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 3 - 1 | |||
Wiosna 2020 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 05.07.2020 | 09:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 1 - 2 | |||
Kolejka 9 | 02.08.2020 | 09:00 | PohybelWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 5 - 3 | |||
Wiosna 2018 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 1 | 25.03.2018 | 08:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 5 - 1 | |||
Jesień 2017 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 9 | 19.11.2017 | 09:00 | PohybelWariaty Kuchara | - | Wariaty Kuchara | 1 - 6 | |||
Wiosna 2017 Druga Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 14.05.2017 | 08:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 0 - 2 | |||
Wiosna 2016 Trzecia Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 10.04.2016 | 08:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 2 - 2 | |||
Kolejka 8 | 05.06.2016 | 08:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 1 - 1 | |||
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | |||||||||
Kolejka 5 | 18.05.2014 | 10:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 5 - 3 | |||
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Grupa B | |||||||||
Kolejka 7 | 26.10.2014 | 10:00 | Wariaty KucharaPohybel | - | Pohybel | 12 - 0 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |