Zawodnik Rozegrał Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
  Michał Baranowski 3 0 0 0 0 0
  Piotr Dzisiów 5 1 0 0 0 0
  Paweł Giel 1 1 0 0 0 0
  Bartosz Gołasiewicz 2 1 0 0 0 0
  Adam Grabarczyk 2 0 0 0 0 0
  Michał Głazowski 7 0 3 2 0 0
  Marcin Leszczyński 5 1 2 1 0 0
  Norbert Margas 3 0 0 0 0 0
  Michał Matynia 8 3 1 0 0 0
  Maciej Mazurkiewicz 1 0 0 0 0 0
  Artur Miszkiewicz 2 0 0 0 0 0
  Dawid Pitner 1 0 0 0 0 0
  Borys Rusak 1 0 0 0 0 0
  Patryk Sobieszczański 1 1 0 0 0 0
  Damian Świerblewski 2 4 1 0 0 1
  Szymon Więckowski 4 16 1 0 0 2
3 Artur Barwicki 7 0 3 0 0 0
6 Stanisław Kędzierski 3 1 1 0 0 0
11 Tomasz Sienkiewicz 4 0 2 0 0 0
13 Maciej Skurzyński 8 3 4 0 0 1
21 Krystian Lewandowski 6 6 4 2 0 1
23 Michał Politowski 5 1 2 0 0 0
55 Maciej Baranowski 7 1 6 1 0 1
86 Michał Maliński 2 0 0 0 0 0
89 Piotr Urbański 3 2 1 2 0 1
Razem 42 31 8 0 7
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Moszna Squad 1 3
2 Tornado UA 1 3
3 Legion 1 3
4 Chemik Bemowo 0 0
4 Haratacze 0 0
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Los Aspirantos 1 3
2 FC Zaborów 1 3
3 BKS 04 Górki 1 3
4 Grinders 1 1
5 FC Fortuna 1 1
Tabela 3 liga 7x7
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Drink Men 1 3
2 Orły Leszka 1 3
3 East Crew 1 3
4 Chlejsy FC 1 3
5 RND TEAM 0 0
Tabela 5 liga 7x7
Tabela 6 liga 7x7
Tabela SuperLiga6
Tabela 2 liga 6x6
Tabela 3 liga 6x6
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Czumy 1 3
2 W1nners 1 3
3 Semper Victoria 1 3
4 Moonfox 1 3
5 FC United 0 0
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 1 3
2 X Force For Ever 1 3
3 KS Syfon 1 3
3 Teraz Kolska 1 3
5 FC Devs 0 0
Tabela 6 liga 6x6
Tabela 7 liga 6x6
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 1 3
2 AJS Parts 1 3
2 Chłopcy do bicia 1 3
4 FC KBDB 1 3
5 RKS Huragan Czeczotka 0 0
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Cool Team 0 0
1 ETV Ulubiona 0 0
1 Hiszpania FC 0 0
1 Lobos 0 0
1 Mehisto 0 0
Sponsorzy