
Drink Men
Wiosna 2022 Trzecia Liga
Rywale: Drink Men | Wiosna 2022 Trzecia Liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orły Leszka | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 - 21 |
KP Kozia | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 - 29 |
Agil at Agord | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 - 24 |
TSP Szatańskie Pęto | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 |
BKS 04 Górki | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 28 |
Chyże Rosomaki | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Pohybel | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 7 |
Defenders | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 |
KS Na Pełnej | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Legion | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 24 |
St. Varsovia | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 15 |
Nie Ma Mocnych | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 19 |
Kasztany | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 16 |
Wariaty Kuchara | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 21 |
ADP Wolska Ferajna | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
PRE Wwa | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 5 |
Bemovia | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Anteniarze | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Walec | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Fast Trans | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 15 |
Argentina FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Zielona Polana | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 |
Haratacze | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 16 |
Semper Victoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Zakon Bonifratrów | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Porsche Inter Auto | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Orzeł Ząbki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Honorowi Warszawscy Dawcy Punktów | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 10 |
Dziki Futbolu | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Akszon Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 10 |
Tank Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Augusto Penguins | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
Znista | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Husaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Lantra | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Ekipa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
For Fan Tim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Kamix | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Kindybały FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Walec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
iKakakacji | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 |
MELOdramat | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
Lyreco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Rosso Bianco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Wola Fans | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 10 |
FC Buch | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Monster Squad | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Blok Ekipa (d. Albatrosy) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
NKS Piotrovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Chłopcy do bicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Energetyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Janusze na Pikniku | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Młodzi Perspektywiczni | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Błękit Paryża | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Pro OGórki | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Regional & Friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
FC Po nalewce | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Marketing Match | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Mikstura | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Zieloni | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Catenaccio Varsovie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
KKS Remis Rakieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
KS Wunderwaffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Odwróć Tabelę | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Sadybianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Wrzeciono Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Aleja Seksu i Biznesu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
FC NaNkacu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
FC Zaborów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Yelonki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
FC Devs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Mazovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Old United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los Lamusos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
KS Banderola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Więcej Sprzętu niż Talentu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Junak | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Gitarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Zespół R | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
AllIn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
AnonyMMous 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
BaguSSiJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
FC Melange | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Fantazja Bródno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 15 |
Szczęki Szczęśliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Young Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 17 |
All4One | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
Chaos Ochota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Diabła Trzeci Róg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
FC Albatros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Nadwiślański Świt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Sparta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
TN Pocisk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Teraz Kolska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Bękarty Warszawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
FC Warsaw United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |