
Drink Men
Wiosna 2022 - 3. Liga 7x7
Rywale: Drink Men | Wiosna 2022 - 3. Liga 7x7 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Orły Leszka | 14 | 7 | 5 | 2 | 40 - 24 |
KP Kozia | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 - 32 |
Agil at Agord | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 - 24 |
Chyże Rosomaki | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 - 8 |
TSP Szatańskie Pęto | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 |
BKS 04 Górki | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 28 |
KS Na Pełnej | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 16 |
Pohybel | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 7 |
Wariaty Kuchara | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 24 |
Defenders | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 |
Bemovia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Legion | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 24 |
St. Varsovia | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 15 |
Nie Ma Mocnych | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 19 |
Kasztany | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 16 |
ADP Wolska Ferajna | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
PRE Wwa | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 5 |
Anteniarze | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Walec II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Fast Trans | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 15 |
Argentina FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Zielona Polana | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 |
Haratacze | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 16 |
Semper Victoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Zakon Bonifratrów | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Odwróć Tabelę | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Porsche Inter Auto | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Orzeł Ząbki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Honorowi Warszawscy Dawcy Punktów | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 10 |
FC Kazubów | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 12 |
Dziki Futbolu | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Akszon Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 10 |
Tank Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Augusto Penguins | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
Znista | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Husaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Lantra | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Ekipa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
For Fan Tim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Kamix | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Kindybały FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Walec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Los Lamusos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
iKakakacji | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 |
MELOdramat | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
Lyreco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Rosso Bianco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Szczęki Szczęśliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Wola Fans | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 10 |
FC Buch | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Monster Squad | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Gyros Gaming | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Blok Ekipa (d. Albatrosy) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
FC Obłupani | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
NKS Piotrovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Chłopcy do bicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Energetyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Janusze na Pikniku | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Młodzi Perspektywiczni | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Błękit Paryża | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Oldboys Derby | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Pro OGórki | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Regional & Friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
FC Po nalewce | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Marketing Match | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Mikstura | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Zieloni | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Catenaccio Varsovie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
KKS Remis Rakieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
KS Wunderwaffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Sadybianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Wrzeciono Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Aleja Seksu i Biznesu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
FC NaNkacu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
FC Zaborów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Yelonki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
FC Devs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Mazovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Old United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
KS Banderola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Więcej Sprzętu niż Talentu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Junak | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
GKS Tachimetr Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Reytan | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Dynamit Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Gitarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Los Blancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Moonfox | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Zespół R | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Zofijki FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
AllIn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
AnonyMMous 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
BaguSSiJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
FC Melange | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Fantazja Bródno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 15 |
Tornado UA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Young Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 17 |
All4One | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
Chaos Ochota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Chlejsy FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Diabła Trzeci Róg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
East Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
FC Albatros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Nadwiślański Świt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Sparta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
TN Pocisk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Teraz Kolska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Bękarty Warszawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
FC Warsaw United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Team Ivulin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Team Ivulin II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 8 | 18 |
2 | Legion | 8 | 16 |
3 | Moszna Squad | 8 | 15 |
4 | Haratacze | 8 | 15 |
5 | Dynamo | 8 | 13 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Grinders | 9 | 20 |
2 | Defenders | 8 | 19 |
3 | Dream Team Warsaw | 9 | 19 |
4 | FC Zaborów | 9 | 15 |
5 | BKS 04 Górki | 8 | 10 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impuls FC | 9 | 21 |
2 | Old United | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 9 | 18 |
4 | Los Blancos | 7 | 13 |
5 | Ukraine United | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chlejsy FC | 9 | 25 |
2 | Drink Men | 9 | 20 |
3 | Orły Leszka | 9 | 16 |
4 | FC Kazubów | 9 | 16 |
5 | East Crew | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Żoliball | 9 | 22 |
2 | Team Ivulin III | 7 | 19 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 8 | 13 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 8 | 20 |
2 | TS Ameba | 8 | 18 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 8 | 17 |
4 | FC Stała Gwardia | 7 | 14 |
5 | Team Ivulin IV | 7 | 11 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zakład Pogrzebowy Tanatos | 9 | 21 |
2 | KS Browarek | 9 | 21 |
3 | Połczyn Brothers | 9 | 19 |
4 | Wilki | 9 | 18 |
5 | eXc Mobile Ochota | 9 | 12 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Prykarpattia | 8 | 17 |
2 | Gramy Czasami | 7 | 13 |
3 | Altus | 6 | 13 |
4 | Union Of Boys | 7 | 12 |
5 | Klaunfiesta | 8 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 8 | 19 |
2 | Maghreb United | 8 | 18 |
3 | Korsarze | 8 | 15 |
4 | Kindybały FC | 8 | 13 |
5 | St. Varsovia | 8 | 12 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Galicia | 8 | 19 |
2 | W1nners | 8 | 18 |
3 | KK Wataha Warszawa | 7 | 15 |
4 | Chłopaki z Baraków | 8 | 13 |
5 | Czumy | 7 | 12 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 8 | 18 |
2 | X Force For Ever | 7 | 18 |
3 | FC Devs | 8 | 18 |
4 | KS Syfon | 8 | 18 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 8 | 19 |
2 | Airwent | 8 | 13 |
3 | Reytan | 7 | 13 |
4 | Forteca Bielany | 7 | 13 |
5 | FC Allians | 7 | 12 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 8 | 21 |
2 | Copanina | 8 | 19 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 8 | 16 |
4 | FC Yelonki | 8 | 15 |
5 | Brygada 75 | 8 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | AJS Parts | 9 | 20 |
3 | Zespół R | 9 | 19 |
4 | FC KBDB | 8 | 17 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 8 | 21 |
2 | Sparta | 8 | 18 |
3 | Hiszpapolski | 7 | 15 |
4 | AM AM Kebab Mokotów | 7 | 12 |
5 | Cool Team | 8 | 12 |