Wiosna 2022 Pierwsza Liga
Kolejka 7-
niedziela, 29. maj 2022
-
10:00
Porównanie bezpośrednie
Zjazd | Statystyki | Chemik Bemowo |
---|---|---|
21% | Szansa | 79% |
10 | Aktualna pozycja | 3 |
9 | Mecze | 9 |
1/0/8 | Z/R/P (Razem) | 6/2/1 |
3 | Punkty | 20 |
17 : 35 | Bramki | 43 : 15 |
-18 | Różnica | 28 |
Historia rozegranych meczów
Wiosna 2022 Pierwsza Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 29.05.2022 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 8 | |||
Zima 2022 SuperLiga6 | |||||||||
Kolejka 10 | 13.03.2022 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 19 - 2 | |||
Jesień 2021 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 19.09.2021 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 9 | |||
Wiosna 2021 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 30.05.2021 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 3 | |||
Jesień 2020 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 08.11.2020 | 09:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 10 | |||
Wiosna 2020 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 19.07.2020 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 10 | |||
Jesień 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 10:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 0 | |||
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 02.06.2019 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 0 - 4 | |||
Kolejka 8 | 09.06.2019 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
2019 Pierwsza Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 7 | 17.02.2019 | 10:40 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 5 | |||
Jesień 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 16.09.2018 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 5 | |||
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 08.04.2018 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 4 | |||
2018 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 5 | 04.02.2018 | 09:40 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 10 - 5 | |||
Jesień 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 14.10.2017 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 1 | |||
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 23.04.2017 | 12:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 2 | |||
2017 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 6 | 12.02.2017 | 08:50 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 6 | |||
Jesień 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 30.10.2016 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 3 | |||
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 10.04.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 5 | |||
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 9 | 10.11.2013 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 3 | |||
2014 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 1 | 05.01.2014 | 11:30 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 12 - 8 | |||
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 27.04.2014 | 13:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 5 | |||
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 28.09.2014 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 0 | |||
2015 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 9 | 08.03.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 2 - 4 | |||
Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 10.05.2015 | 14:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
Jesień 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 25.10.2015 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 1 | |||
Kolejka 8 | 15.11.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 5 | |||
2016 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 8 | 28.02.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 6 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |