Jesień 2019 Pierwsza Liga
Kolejka 7-
niedziela, 17. listopad 2019
-
10:00
-
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
Porównanie bezpośrednie
Chemik Bemowo | Statystyki | Zjazd |
---|---|---|
63% | Szansa | 37% |
3 | Aktualna pozycja | 7 |
9 | Mecze | 9 |
7/0/2 | Z/R/P (Razem) | 3/2/4 |
21 | Punkty | 11 |
41 : 24 | Bramki | 34 : 38 |
17 | Różnica | -4 |
Historia rozegranych meczów
Jesień 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 7 | 17.11.2019 | 10:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 0 | |||
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 7 | 02.06.2019 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 0 - 4 | |||
Kolejka 8 | 09.06.2019 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
2019 Pierwsza Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 7 | 17.02.2019 | 10:40 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 5 | |||
Jesień 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 16.09.2018 | 13:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 1 - 5 | |||
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 08.04.2018 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 4 | |||
2018 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 5 | 04.02.2018 | 09:40 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 10 - 5 | |||
Jesień 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 14.10.2017 | 09:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 1 | |||
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 23.04.2017 | 12:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 3 - 2 | |||
2017 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 6 | 12.02.2017 | 08:50 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 6 | |||
Jesień 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 30.10.2016 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 3 | |||
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 2 | 10.04.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 5 | |||
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 9 | 10.11.2013 | 11:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 3 | |||
2014 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 1 | 05.01.2014 | 11:30 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 12 - 8 | |||
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 27.04.2014 | 13:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 5 | |||
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 4 | 28.09.2014 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 2 - 0 | |||
2015 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 9 | 08.03.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 2 - 4 | |||
Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 5 | 10.05.2015 | 14:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 4 - 1 | |||
Jesień 2015 ZINA Pierwsza Liga | |||||||||
Kolejka 6 | 25.10.2015 | 10:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 3 - 1 | |||
Kolejka 8 | 15.11.2015 | 11:00 | Chemik BemowoZjazd | - | Zjazd | 5 - 5 | |||
2016 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 8 | 28.02.2016 | 12:00 | ZjazdChemik Bemowo | - | Chemik Bemowo | 4 - 6 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |