Jesień 2020 Czwarta Liga
Kolejka 1
niedziela, 20.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | TS Kopernik | ![]() | Nie Ma Mocnych | 0 - 1 |
10:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 1 - 9 |
13:00 | ![]() | KAC Drink Team | ![]() | Chyże Rosomaki | 1 - 3 |
15:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 1 - 3 |
Kolejka 2
sobota, 26.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | TS Kopernik | ![]() | FC Yelonki | 5 - 3 |
10:00 | ![]() | Izba Wytrzeźwień | ![]() | Złotopolscy Warszawa | 1 - 9 |
niedziela, 27.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | KAC Drink Team | ![]() | Old Legion | 1 - 2 |
15:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Czupakabry Warszawa | 4 - 1 |
16:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 1 - 1 |
Kolejka 3
sobota, 03.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | TS Kopernik | 1 - 1 |
niedziela, 04.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Old Legion | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 8 - 3 |
12:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | KAC Drink Team | 0 - 0 |
14:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Nie Ma Mocnych | 3 - 3 |
16:00 | ![]() | Złotopolscy Warszawa | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 1 - 1 |
Kolejka 4
sobota, 10.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | TS Kopernik | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 4 - 0 |
10:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Złotopolscy Warszawa | 2 - 5 |
niedziela, 11.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Old Legion | 0 - 3 |
12:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | KAC Drink Team | 3 - 0 |
16:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 1 - 1 |
Kolejka 5
sobota, 17.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | Złotopolscy Warszawa | ![]() | KAC Drink Team | 5 - 2 |
niedziela, 18.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Old Legion | ![]() | TS Kopernik | 7 - 1 |
14:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Chyże Rosomaki | 1 - 2 |
15:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | Nie Ma Mocnych | 0 - 1 |
16:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 2 - 0 |
Kolejka 6
sobota, 24.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | TS Kopernik | ![]() | Złotopolscy Warszawa | 1 - 6 |
niedziela, 25.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | KAC Drink Team | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | 1 - 5 |
13:00 | ![]() | Chyże Rosomaki | ![]() | Old Legion | 1 - 4 |
14:00 | ![]() | Czupakabry Warszawa | ![]() | FC Yelonki | 6 - 2 |
16:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 7 - 0 |
Kolejka 7
sobota, 07.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | FC Yelonki | ![]() | Nie Ma Mocnych | 0 - 2 |
niedziela, 08.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Izba Wytrzeźwień | ![]() | KAC Drink Team | 3 - 1 |
13:00 | ![]() | Złotopolscy Warszawa | ![]() | Chyże Rosomaki | 4 - 3 |
14:00 | ![]() | Old Legion | ![]() | Czupakabry Warszawa | 10 - 0 |
15:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | TS Kopernik | 5 - 0 |
Kolejka 8
sobota, 21.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Złotopolscy Warszawa | ![]() | FC Yelonki | 7 - 1 |
12:00 | ![]() | KAC Drink Team | ![]() | TS Kopernik | 1 - 1 |
niedziela, 22.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Izba Wytrzeźwień | ![]() | Chyże Rosomaki | 3 - 9 |
16:00 | ![]() | Old Legion | ![]() | Nie Ma Mocnych | 7 - 2 |
17:00 | ![]() | Old Legion | ![]() | Złotopolscy Warszawa | 3 - 0 |
20:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | Czupakabry Warszawa | 4 - 0 |
Kolejka 9
sobota, 28.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Nie Ma Mocnych | ![]() | Złotopolscy Warszawa | 3 - 1 |
13:00 | ![]() | KAC Drink Team | ![]() | Czupakabry Warszawa | 0 - 1 |
14:00 | ![]() | TS Kopernik | ![]() | Chyże Rosomaki | 0 - 3 |
niedziela, 29.11.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | Izba Wytrzeźwień | ![]() | FC Yelonki | 0 - 4 |
20:00 | ![]() | TSP Szatańskie Pęto | ![]() | Old Legion | 0 - 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |