
Chemik Bemowo
Jesień 2020 Pierwsza Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2020 | 1. Liga | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 58:23 | 23 |
Zima 2020 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 72:49 | 18 |
Jesień 2019 | 1. Liga | 3 | 9 | 21 | 7/0/2 | 41:24 | 21 |
Wiosna 2019 | 1. Liga | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 50:16 | 32 |
Zima 2019 | 1. Liga Zimowa | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 62:34 | 28 |
Jesień 2018 | 1. Liga | 1 | 10 | 25 | 8/1/1 | 47:13 | 21 |
Wiosna 2018 | 1. Liga | 3 | 8 | 16 | 5/1/2 | 41:20 | 23 |
Zima 2018 | 1. Liga Zimowa | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 57:37 | 19 |
Jesień 2017 | 1. Liga | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 38:13 | 17 |
Wiosna 2017 | 1. Liga | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 19:28 | 20 |
Hala 2017 | 1. Liga Zimowa | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 42:31 | 18 |
Jesień 2016 | 1. Liga | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 25:26 | 20 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 58:22 | 19 |
Hala 2016 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 69:44 | 22 |
Jesień 2015 | 1. Liga | 2 | 10 | 116 | 5/1/4 | 39:32 | 19 |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 1 | 9 | 20 | 6/2/1 | 51:10 | 20 |
Hala 2015 | 1. Liga Zimowa | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 62:31 | 18 |
Jesień 2014 | 1. Liga | 7 | 10 | 12 | 4/0/6 | 29:22 | 25 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 45:23 | 23 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 3 | 9 | 21 | 7/0/2 | 86:47 | 22 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 1 | 11 | 25 | 8/1/2 | 33:11 | 21 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 1 | 10 | 28 | 9/1/0 | 48:9 | 20 |
Hala 2013 | 1. Liga Zimowa | 1 | 9 | 21 | 7/0/2 | 58:42 | 19 |
Jesień 2012 | 1. Liga | 3 | 11 | 22 | 7/1/3 | 34:21 | 17 |
Wiosna 2012 | 1. Liga | 2 | 11 | 24 | 7/3/1 | 41:17 | 18 |
Jesień 2011 | 1. Liga | 7 | 11 | 14 | 4/2/5 | 24:25 | 18 |
Wiosna 2011 | 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
Jesień 2010 | 2. Liga | 8 | 10 | 9 | 3/1/6 | 16:31 | 18 |
Wiosna 2010 | 3. Liga | 3 | 10 | 17 | 6/0/4 | 42:20 | 15 |
Jesień 2009 | 3. Liga | 7 | 9 | 10 | 2/4/3 | 22:25 | 15 |
Jesień 2020 | 1. Liga | 1 | 9 | 21 | 7/0/2 | 49:16 | 21 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |