
Izba Wytrzeźwień
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.201909:00 | 09:00 | Zespół Niespokojnych NógIzba Wytrzeźwień | ![]() | - | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 8 - 3 | |
2 | 22.09.201914:00 | 14:00 | Izba WytrzeźwieńWalec | ![]() | - | ![]() | Walec | 12 - 17 | |
4 | 06.10.201912:00 | 12:00 | Akszon TeamIzba Wytrzeźwień | ![]() | - | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 10 - 6 | |
5 | 13.10.201916:00 | 16:00 | Izba WytrzeźwieńW1nners | ![]() | - | ![]() | W1nners | 1 - 13 | |
6 | 20.10.201913:00 | 13:00 | ProsektoriumIzba Wytrzeźwień | ![]() | - | ![]() | Izba Wytrzeźwień | 10 - 2 | |
7 | 27.10.201915:00 | 15:00 | Izba WytrzeźwieńTeraz Kolska | ![]() | - | ![]() | Teraz Kolska | 4 - 7 | |
9 | 17.11.201914:00 | 14:00 | Izba WytrzeźwieńKTS Chimera | ![]() | - | ![]() | KTS Chimera | 3 - 11 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |