
Chyże Rosomaki
Jesień 2019 Czwarta Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Jesień 2019 | 4. Liga | 8 | 9 | 10 | 3/1/5 | 23:19 | 25 |
Wiosna 2019 | 4. Liga | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 37:15 | 20 |
Jesień 2018 | 4. Liga | 9 | 9 | 3 | 1/1/7 | 14:27 | 17 |
Wiosna 2018 | 4. Liga | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 33:14 | 17 |
Jesień 2017 | 4. Liga | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 21:38 | 17 |
Wiosna 2017 | 4. Liga | 7 | 10 | 9 | 3/0/7 | 23:20 | 22 |
Hala 2017 | 5. Liga Zimowa | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 66:37 | 18 |
Jesień 2016 | 4. Liga | 7 | 10 | 8 | 2/2/6 | 17:34 | 17 |
Wiosna 2016 | 4. Liga | 7 | 10 | 9 | 3/0/7 | 25:26 | 19 |
Jesień 2015 | 4. Liga | 3 | 10 | 13 | 4/1/5 | 29:33 | 19 |
Wiosna 2015 | 4. Liga | 4 | 10 | 10 | 3/2/5 | 15:22 | 20 |
Jesień 2014 | 3. Liga | 10 | 10 | 3 | 1/0/9 | 6:57 | 17 |
Wiosna 2014 | 3. Liga (gr. B) | 7 | 10 | 6 | 1/3/6 | 12:23 | 18 |
Jesień 2013 | 2. Liga (gr. B) | 11 | 10 | 1 | 0/1/9 | 1:59 | 20 |
Wiosna 2013 | 3. Liga | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 12:34 | 17 |
Jesień 2012 | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
Wiosna 2012 | 3. Liga | 11 | 10 | 1 | 0/1/9 | 13:54 | 17 |
Jesień 2011 | 3. Liga | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 11:40 | 17 |
Wiosna 2011 | 3. Liga (gr. B) | 6 | 10 | 7 | 2/1/7 | 26:34 | 14 |
Jesień 2010 | 3. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
Wiosna 2010 | 3. Liga (gr. B) | 10 | 10 | 1 | 0/1/9 | 5:41 | 16 |
Jesień 2009 | 2. Liga Naturalna | 10 | 11 | 8 | 2/2/7 | 5:27 | 15 |
Wiosna 2009 | 2. Liga Naturalna | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 17 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |