Synowie Gmocha
Jesień 2019 Czwarta Liga
Rywale: Synowie Gmocha | Jesień 2019 Czwarta Liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
FC Devils | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 - 19 |
Pędzące Kurczaki | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 - 28 |
FC Wczorajsi | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 23 |
Znista | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 14 |
Akszon Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Kabaret Starszych Panów | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 19 |
FC Drinkers | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 13 |
Desperados | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Janusze | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Schodki | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 8 |
Drużyna A | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 14 |
Gramy Czasami | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Drink Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Yelonki | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
Ceteris Paribus | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 2 |
Strzały Znikąd | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Old Boys '13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 8 |
Stare Bemowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
For Fan Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
FC Ursynów Old Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
WAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
Hattrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
KS GramyNaWawrzyniaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Karaszsznikoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Szmeterlink | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
El Loco | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
FC Running Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Czupakabry Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Forza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Team Morświn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SSIJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Złotopolscy Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Regional & Friends | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Zjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Atak Klonów | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Abstynenci | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Haratacze | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Team B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Bemovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Chyże Rosomaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
TSP Szatańskie Pęto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Bulbez Team Bemowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
Egoiści | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Old Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
Orły | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |