
Maciej Zarzycki
Walec
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | Walec | 6 | - | 4 | W1nners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Prosektorium | 4 | - | 5 | Walec | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2019 | Walec | 8 | - | 6 | Teraz Kolska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | Janusze na Pikniku | 5 | - | 3 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Walec | 15 | - | 5 | KTS Chimera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Zespół Niespokojnych Nóg | 14 | - | 6 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2019 | Walec | 11 | - | 6 | Akszon Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2019 | Walec | 10 | - | 7 | Gang Dzbanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Walec | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Synowie Gmocha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019 Czwarta Liga Letnia | Walec | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Zielona Polana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Walec | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 Czwarta Liga Zimowa | Walec | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | Walec II | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | Victoria | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Walec | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesień 2018 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Letnia | Walec | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2018 Czwarta Liga Letnia | Walec II | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Victoria | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018 Piąta Liga Halowa | Walec | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Czwarta Liga | Ekipa FC | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 138 | 55 | 22 | 2 | 0 | 5 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | Walec |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Jesień 2019 | Synowie Gmocha |
Jesień 2019 Trzecia Liga Szóstek | Jesień 2019 | Walec |
2019 Czwarta Liga Letnia | Lato 2019 | Walec |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Zielona Polana |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Wiosna 2019 | Walec |
Wiosna 2019 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2019 | Walec |
2019 Czwarta Liga Zimowa | Zima 2019 | Walec |
2019 Szósta Liga Zimowa | Zima 2019 | Walec II |
Jesień 2018 Druga Liga | Jesień 2018 | Victoria |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Jesień 2018 | Walec |
Jesień 2018 Trzecia Liga Szóstek | Jesień 2018 | Walec |
2018 Trzecia Liga Letnia | Lato 2018 | Walec |
2018 Czwarta Liga Letnia | Lato 2018 | Walec II |
Wiosna 2018 Druga Liga | Wiosna 2018 | Victoria |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2018 | Walec |
2018 Piąta Liga Halowa | Zima 2018 | Walec |
Jesień 2016 Czwarta Liga | Jesień 2016 | Ekipa FC |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |