
Krzysztof Górecki
FC Running Team
2019 Szósta Liga Zimowa
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2019 | FC Running Team | 12 | - | 3 | Teraz Kolska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2019 | FC Running Team | 4 | - | 3 | KTS Chimera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2019 | FC Running Team | 2 | - | 2 | Rekiny Biznesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2019 | Czupakabry Warszawa | 1 | - | 5 | FC Running Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2019 | PRE Wwa | 3 | - | 2 | FC Running Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2019 | FC Running Team | 3 | - | 2 | Marchewki Zagłady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2019 | FC Running Team | 1 | - | 0 | TSP Szatańskie Pęto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Czwarta Liga | FC Running Team | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | FC Running Team | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | FC Running Team | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Czwarta Liga | FC Running Team | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | FC Running Team | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga Naturalna | FC Running Team | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga Naturalna | FC Running Team | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Szóstek | Frycz Football Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2013 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2012 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2011 ZINA Druga Liga Naturalna | FC Running Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 90 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Czwarta Liga | Jesień 2019 | FC Running Team |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Wiosna 2019 | FC Running Team |
2019 Szósta Liga Zimowa | Zima 2019 | FC Running Team |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Jesień 2018 | FC Running Team |
Wiosna 2018 Czwarta Liga | Wiosna 2018 | FC Running Team |
Jesień 2017 Pierwsza Liga Naturalna | Jesień 2017 | FC Running Team |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga Naturalna | Wiosna 2017 | FC Running Team |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | Jesień 2014 | FC Running Team |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Szóstek | Jesień 2014 | Frycz Football Team |
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Naturalna | Wiosna 2014 | FC Running Team |
Jesień 2013 ZINA Druga Liga Naturalna | Jesień 2013 | FC Running Team |
Wiosna 2013 ZINA Druga Liga Naturalna | Wiosna 2013 | FC Running Team |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Naturalna | Jesień 2012 | FC Running Team |
Wiosna 2012 ZINA Druga Liga Naturalna | Wiosna 2012 | FC Running Team |
Jesień 2011 ZINA Druga Liga Naturalna | Jesień 2011 | FC Running Team |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |