No Name
2014 Pierwsza Liga Halowa
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.01.201412:15 | 12:15 | No NameAction! | | - | | Action! | 7 - 6 | |
2 | 12.01.201415:00 | 15:00 | Chemik BemowoNo Name | ![]() | - | | No Name | 10 - 2 | |
3 | 20.01.201910:35 | 10:35 | PohybelNo Name | ![]() | - | | No Name | 3 - 8 | |
4 | 26.01.201413:35 | 13:35 | Moszna SquadNo Name | ![]() | - | | No Name | 10 - 3 | |
5 | 16.02.201413:35 | 13:35 | No NameSaska Kępa | | - | ![]() | Saska Kępa | 4 - 5 | |
6 | 23.02.201411:20 | 11:20 | No NameE-cygaretka | | - | | E-cygaretka | 7 - 9 | |
7 | 02.03.201413:35 | 13:35 | No NameSatelitos | | - | | Satelitos | 0 - 5 | |
8 | 09.03.201412:50 | 12:50 | No NameZjazd | | - | ![]() | Zjazd | 1 - 5 | |
9 | 16.03.201409:50 | 09:50 | No NameChłopcy do bicia | | - | ![]() | Chłopcy do bicia | 1 - 2 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |