
Chłopcy do bicia
2012 Liga Halowa - Grupa B
KOL | Data | Czas | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.201213:00 | 13:00 | Chłopcy do biciaFC Devils | ![]() | - | | FC Devils | 2 - 3 | |
2 | 22.01.201210:00 | 10:00 | Chłopcy do biciaJanusze | ![]() | - | | Janusze | 3 - 5 | |
3 | 29.01.201210:00 | 10:00 | Orły LeszkaChłopcy do bicia | ![]() | - | ![]() | Chłopcy do bicia | 0 - 1 | |
4 | 04.02.201211:00 | 11:00 | FinanceProChłopcy do bicia | | - | ![]() | Chłopcy do bicia | 3 - 2 | |
5 | 11.02.201210:45 | 10:45 | GromChłopcy do bicia | | - | ![]() | Chłopcy do bicia | 6 - 3 | |
5 | 11.02.201212:15 | 12:15 | Chłopcy do biciaSzmeterlink | ![]() | - | | Szmeterlink | 8 - 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |