Satelitos
2014 Pierwsza Liga Halowa
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2015 | 1. Liga | 3 | 9 | 15 | 5/1/3 | 23:26 | 17 |
Hala 2015 | 1. Liga Zimowa | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 80:41 | 13 |
Jesień 2014 | 1. Liga | 1 | 10 | 25 | 8/1/1 | 44:13 | 18 |
Wiosna 2014 | 1. Liga | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 35:11 | 14 |
Hala 2014 | 1. Liga Zimowa | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 72:47 | 13 |
Jesień 2013 | 1. Liga | 10 | 11 | 11 | 3/2/6 | 28:28 | 16 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 3 | 10 | 17 | 5/2/3 | 27:23 | 14 |
Hala 2013 | 1. Liga Zimowa | 3 | 9 | 17 | 5/2/2 | 82:54 | 12 |
Jesień 2012 | 1. Liga | 7 | 11 | 15 | 5/0/6 | 34:33 | 17 |
Wiosna 2012 | 1. Liga | 7 | 11 | 16 | 5/1/5 | 36:26 | 13 |
Jesień 2011 | 2. Liga (gr. B) | 1 | 9 | 20 | 6/2/1 | 36:17 | 18 |
Wiosna 2011 | 2. Liga (gr. B) | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 25:15 | 17 |
Jesień 2010 | 2. Liga (gr. B) | 3 | 10 | 18 | 5/3/2 | 39:12 | 16 |
Wiosna 2010 | 2. Liga (gr. B) | 9 | 10 | 7 | 2/1/7 | 19:17 | 17 |
Jesień 2009 | 2. Liga | 3 | 9 | 17 | 5/2/2 | 19:15 | 18 |
Wiosna 2009 | 1. Liga Naturalna | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 13 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |