
BKS 04 Górki
Wiosna 2022 Druga Liga
Historia
Sezon | Liga | PozycjaPoz. | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | ZawodnikZaw. |
Wiosna 2022 | 2. Liga | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 24:28 | 22 |
Zima 2022 | 3. Liga Zimowa | 7 | 9 | 8 | 2/2/5 | 41:62 | 15 |
Jesień 2021 | 2. Liga | 3 | 9 | 17 | 5/2/2 | 39:19 | 22 |
Wiosna 2021 | 2. Liga | 5 | 10 | 17 | 5/2/3 | 27:17 | 23 |
Jesień 2020 | 1. Liga | 10 | 9 | 6 | 2/0/7 | 14:38 | 23 |
Wiosna 2020 | 2. Liga | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 49:19 | 21 |
Jesień 2019 | 2. Liga | 6 | 9 | 10 | 3/1/5 | 28:32 | 21 |
Wiosna 2019 | 2. Liga | 3 | 10 | 16 | 5/1/4 | 33:38 | 35 |
Jesień 2018 | 2. Liga | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 24:28 | 26 |
Wiosna 2018 | 3. Liga | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 40:7 | 20 |
Jesień 2017 | 3. Liga | 3 | 10 | 16 | 5/1/4 | 20:20 | 18 |
Lato 2017 | 2. Liga Letnia | 6 | 9 | 10 | 3/1/5 | 36:33 | 11 |
Wiosna 2016 | 1. Liga | 9 | 9 | 6 | 1/3/5 | 15:30 | 15 |
Hala 2016 | 2. Liga Zimowa | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 61:60 | 13 |
Jesień 2015 | 2. Liga | 4 | 10 | 114 | 4/2/4 | 17:20 | 21 |
Lato 2015 | 1. Liga Letnia | 7 | 10 | 8 | 2/2/6 | 30:53 | 17 |
Wiosna 2015 | 2. Liga (gr. B) | 8 | 9 | 9 | 3/0/6 | 22:22 | 15 |
Jesień 2014 | 2. Liga (gr. B) | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 21:19 | 18 |
2014 | 1. Liga Letnia | 5 | 10 | 14 | 4/2/4 | 38:36 | 15 |
Wiosna 2014 | 2. Liga (gr. B) | 7 | 9 | 7 | 1/4/4 | 17:28 | 11 |
Jesień 2013 | 2. Liga (gr. B) | 4 | 10 | 17 | 4/5/1 | 14:8 | 14 |
Wiosna 2013 | 1. Liga | 10 | 10 | 5 | 1/2/7 | 14:20 | 13 |
Jesień 2012 | 2. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
Wiosna 2012 | 2. Liga (gr. B) | 7 | 10 | 11 | 4/0/6 | 26:26 | 17 |
Jesień 2011 | 2. Liga (gr. B) | 2 | 9 | 17 | 5/2/2 | 27:14 | 18 |
Wiosna 2011 | 3. Liga (gr. B) | 2 | 10 | 18 | 6/0/4 | 42:17 | 17 |
Jesień 2010 | 3. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
Wiosna 2010 | 3. Liga (gr. B) | 4 | 10 | 18 | 5/3/2 | 39:12 | 16 |
Jesień 2009 | 3. Liga (gr. B) | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 19:23 | 17 |
Wiosna 2009 | 2. Liga (gr. B) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |