Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Arseniuk | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Krzysztof Bawiec | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Konrad Kosk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Kołak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kurek II | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Robert Lichański | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Lichański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Marciniak | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Mazurek II | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Witold Pluta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Skupiński | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Witek Szawiel | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Maciej Szewiernowski | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wiśniewski | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Tomasz Żero | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Zięba | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Razem | 49 | 40 | 4 | 2 | 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |