
AnonyMMous
Wiosna 2018 Pierwsza Liga

Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bednarski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Kołak | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Kubicki | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
Robert Lichański | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Michał Ocipka | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Marcin Osowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Urbańczyk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Dryka | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Jaworek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomek Lichański | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Tomasz Piórkowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Staniszewski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Łukasz Winek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Krzysztof Pawlak | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kamil Tarapacz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bartek Podobas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Maciej Miękina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Sebastian Szymański | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Michał Matynia | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marcin Taras | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Razem | 35 | 29 | 7 | 0 | 7 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |