No Matches
Rywale: Janusze | 2012 - 1. Liga Zimowa

Rywale Mecze Zw. Rem. Przegr. Bramki
Pędzące Kurczaki 5 1 1 2 16 - 21
Yelonki 4 1 1 2 14 - 21
Gramy Czasami 4 1 1 1 11 - 13
KS Blizne 4 1 0 3 4 - 9
Atak Klonów 3 3 0 0 16 - 0
Szmeterlink 3 2 0 1 11 - 7
Izba Wytrzeźwień 3 1 1 1 5 - 9
Atletico Wola 3 1 1 1 4 - 6
Turbo Ptysie 3 1 0 2 3 - 6
Saska Kępa 3 0 0 3 14 - 26
FC Wczorajsi 3 0 0 3 13 - 29
KS Kierownicy 3 0 0 3 4 - 15
Hattrick 2 2 0 0 17 - 8
Akszon Team 2 2 0 0 14 - 3
Rosso Bianco 2 2 0 0 14 - 8
Team B 2 1 0 1 10 - 9
FC Drinkers 2 1 0 1 9 - 15
FC Devils 2 1 0 1 7 - 6
Gummy Bears 2 1 0 1 7 - 6
Zjazd 2 1 0 1 6 - 9
Abi Squad 2 1 0 1 5 - 4
Fortuna 2 1 0 1 4 - 6
Kabaret Starszych Panów 2 0 0 2 8 - 12
BKS 04 Górki 2 0 0 2 6 - 10
El Loco 2 0 1 1 6 - 8
Forza 2 0 0 2 6 - 17
LGB 2 0 1 1 4 - 6
Moszna Squad 2 0 0 2 3 - 11
Synowie Gmocha 2 0 0 2 3 - 16
Drink Team 2 0 0 1 3 - 10
Tiki Taka 2 0 0 1 3 - 12
FinancePro 2 0 0 2 2 - 12
ASPN Bemowo 2 0 1 0 2 - 7
Grom 2 0 0 2 0 - 24
Ceteris Paribus 1 1 0 0 16 - 0
Old Boys '13 1 1 0 0 13 - 6
Chyże Rosomaki 1 1 0 0 10 - 1
Drużyna A (old) 1 1 0 0 9 - 3
Young Legion 1 1 0 0 9 - 5
Golden Roman 1 1 0 0 7 - 3
Regional & Friends 1 1 0 0 7 - 2
FC Husaria Ursynów 1 1 0 0 6 - 1
OKS Służew II 1 1 0 0 6 - 3
Orły 1 1 0 0 6 - 2
Chłopcy do bicia 1 1 0 0 5 - 3
KO Wentyl 1 1 0 0 5 - 0
Egoiści 1 1 0 0 4 - 3
FC Mietky 1 1 0 0 3 - 0
dMG 1 1 0 0 3 - 0
Alea Iacta Est 1 1 0 0 2 - 1
FC Play Boys 1 1 0 0 2 - 1
Siódemka '09 1 1 0 0 2 - 1
Wyjmuj 1 1 0 0 2 - 1
KS Kierownicy II 1 1 0 0 1 - 0
Satelitos 1 0 0 1 6 - 14
Chemik Bemowo 1 0 0 1 4 - 9
Bakery Team Młociny 1 0 1 0 3 - 3
SSIJ 1 0 1 0 3 - 3
Golden Rum 1 0 0 1 2 - 5
Kamszoty 1 0 0 1 2 - 4
Olimpic 1 0 0 1 2 - 3
El Diablo 1 0 1 0 1 - 1
FC Ursynów 1 0 0 1 1 - 18
Prestige Viske Mokotów 1 0 0 1 1 - 6
Redd`s 1 0 0 1 1 - 2
Siódemka 1 0 1 0 1 - 1
Bulbez Team Bemowo 1 0 0 1 0 - 5
Desperados 1 0 0 1 0 - 19
Elektrobłyskawice Grajdoły 1 0 0 1 0 - 2
No Comments 1 0 1 0 0 - 0
Nowa Jakość '09 1 0 0 1 0 - 9
Orły Leszka 1 0 0 1 0 - 8
Sanacja PL 1 0 0 1 0 - 1
WuBe 1 0 0 1 0 - 7
Dynamit 1 0 0 0 0 - 3
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy