Rywale: Zjazd | Jesień 2019 Pierwsza Liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Moszna Squad | 25 | 6 | 4 | 15 | 80 - 124 |
Chemik Bemowo | 23 | 4 | 3 | 16 | 64 - 114 |
AnonyMMous | 19 | 3 | 2 | 14 | 38 - 81 |
St. Varsovia | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 - 23 |
KS Precyzyjny Browar | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 - 21 |
Gladiatorzy | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 55 |
ASPN Bemowo | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 19 |
Old United | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 14 |
Satelitos | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 - 23 |
Bulbez Team Bemowo | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 - 29 |
Contra | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 - 43 |
UKS Południe Czosnów | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 - 21 |
FC Ursynów | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 25 |
FC NaNkacu | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 23 |
Tiki Taka | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 25 |
Yelonki | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 8 |
Bukat Diablos | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 4 |
Chłopcy do bicia | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 12 |
FC Warsaw United | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 11 |
No Name | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 4 |
TBD | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Zielona Polana | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 13 |
Anteniarze | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
BKS 04 Górki | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Papadensy | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 17 |
Lantra | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 6 |
All4One | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 18 |
Zmarnowane Talenty | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 |
Action! | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Wariaty Kuchara | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Wilczenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Sanacja PL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Ciociosan | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Lencevia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
Gummy Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Saska Kępa | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
FC Wczorajsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Janusze | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Kamszoty | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
FC Zaborów | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Young Boys Legionowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 23 |
Young Legion | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 |
ZTPLNB | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Pohybel | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 2 |
East Wind | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
RZGD | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 |
FC Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Drużyna A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Synowie Gmocha | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Abstynenci | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
FT Amarena | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Stare Bemowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Beko - Brzuchy | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Drink Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Piękni i Młodzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
E-cygaretka | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Egoiści | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Golden Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Pędzące Kurczaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Bonum Guys | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Instal Metal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Karaszsznikoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Sadybianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Gondor Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
OMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
SSIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
FC Emeryci | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Akszon Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Poker Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Wideorelacje.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Argentina FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
FC Oposy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Trotyl Żoliborz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Husaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Desperados | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
LNP | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Defenders | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
El Loco | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Rembet | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Forza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
NAKACU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Wyjmuj | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Partyzant Leszno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Freestyle Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Victoria Grochów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
2 | Moszna Squad | 9 | 21 |
3 | Dynamo | 9 | 18 |
4 | Gladiatorzy | 9 | 15 |
5 | Zjazd | 9 | 11 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 21 |
2 | FC Casuals | 9 | 19 |
3 | Defenders | 9 | 17 |
4 | Los Lamusos | 9 | 16 |
5 | St. Varsovia | 9 | 14 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Haratacze | 9 | 24 |
2 | Lyreco | 9 | 19 |
3 | Drink Men | 9 | 19 |
4 | ADP Wolska Ferajna | 9 | 19 |
5 | Orły Leszka | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Old Legion | 9 | 27 |
2 | Nie Ma Mocnych | 9 | 20 |
3 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
4 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 18 |
5 | Chyże Rosomaki | 9 | 17 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 27 |
2 | AnonyMMous | 9 | 22 |
3 | All4One | 9 | 19 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 16 |
5 | Drink Team | 9 | 13 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ASPN Bemowo | 9 | 19 |
2 | Fast Trans | 9 | 19 |
3 | W1nners | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 18 |
5 | Chaos Ochota | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KTS Chimera | 9 | 25 |
2 | Stara Lama | 9 | 21 |
3 | Stara Gwardia | 9 | 18 |
4 | Chłopcy do bicia | 9 | 15 |
5 | ACL Zerwane | 9 | 15 |