No Matches
Rywale: Gramy Czasami | Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 6x6

Rywale Mecze Zw. Rem. Przegr. Bramki
Drink Team 15 9 0 6 113 - 98
Yelonki 13 2 2 9 52 - 91
FC NaNkacu 10 6 1 3 52 - 43
All4One 7 5 0 2 41 - 35
Bad Boys Zielonki 7 3 0 4 36 - 38
Contra 7 2 0 5 22 - 45
Izba Wytrzeźwień 6 6 0 0 18 - 8
Pędzące Kurczaki 6 3 0 3 26 - 27
Tank Team 6 2 2 2 45 - 42
ASPN Bemowo 6 2 1 3 39 - 56
FC Wczorajsi 6 2 0 4 34 - 33
Kindybały FC 6 2 1 3 34 - 33
LGB 6 1 2 2 6 - 16
W1nners 5 4 0 1 41 - 27
Team B 5 4 1 0 32 - 18
KS Kierownicy 5 3 0 2 5 - 7
Boca Seniors 5 2 2 1 17 - 15
Redd`s 5 2 0 3 11 - 16
Rosso Bianco 5 2 3 0 7 - 3
Fortuna 5 2 2 1 3 - 2
Amsort 4 3 0 1 27 - 19
Gramy Swoje 4 3 1 0 25 - 14
Siódemka '09 4 3 1 0 16 - 3
Haratacze 4 3 0 1 9 - 9
Janusze 4 2 1 1 13 - 11
Saska Kępa 4 1 0 3 20 - 29
Abi Squad 4 0 0 4 4 - 9
KS Blizne 4 0 2 2 4 - 10
Janusze na Pikniku 3 3 0 0 30 - 12
FC Po nalewce 3 3 0 0 25 - 13
Znista 3 2 0 1 28 - 17
Walec 3 2 0 1 25 - 19
Akszon Team 3 2 0 1 19 - 18
Chaos Ochota 3 2 0 1 18 - 10
Rycerze Świtu 3 2 0 1 16 - 14
Union Of Boys 3 2 1 0 16 - 8
SS Cyrkulatka 3 2 0 1 12 - 13
Atak Klonów 3 2 1 0 11 - 1
Synowie Gmocha 3 2 0 1 11 - 13
Lepiej Nie Pytaj 3 2 0 1 7 - 8
Klaunfiesta 3 1 1 1 24 - 17
Yelonkersi 3 1 0 2 18 - 32
Golden Rum 3 0 0 3 3 - 9
Teraz Kolska 2 2 0 0 50 - 7
KTS Chimera 2 2 0 0 34 - 6
FC Futbalowski 2 2 0 0 19 - 11
Anteniarze 2 2 0 0 12 - 6
FC Drinkers 2 2 0 0 12 - 5
Chyże Rosomaki 2 2 0 0 8 - 0
Galicia 2 2 0 0 8 - 2
Turbo Ptysie 2 2 0 0 5 - 2
Drużyna A (old) 2 1 0 1 25 - 10
The New GreenBack 2 1 0 1 11 - 8
FC Prykarpattia 2 1 0 1 10 - 5
FC Warsaw Team 2 1 0 1 9 - 7
Rookies 2 1 1 0 9 - 3
eXc Mobile Ochota 2 1 0 1 7 - 13
AS Roman 2 1 0 1 6 - 7
Orzeł Ząbki 2 1 1 0 6 - 3
Praga Team 2 1 0 1 6 - 5
Ukrainian Vikings 2 1 0 1 6 - 6
KO Wentyl 2 1 1 0 4 - 3
Fast Trans 2 0 1 1 11 - 18
Bulbez Team Bemowo 2 0 0 2 9 - 18
Egoiści 2 0 0 2 7 - 12
Dziki Futbolu 2 0 0 2 6 - 20
Szmeterlink 2 0 1 1 1 - 2
RKS Argus 1 1 0 0 29 - 2
Nocne Adelante 1 1 0 0 18 - 6
Chłopcy do bicia 1 1 0 0 17 - 1
Semper Victoria 1 1 0 0 16 - 1
Czupakabry Warszawa 1 1 0 0 15 - 1
Golden Roman 1 1 0 0 15 - 9
KS Syfon 1 1 0 0 15 - 3
ACL Zerwane 1 1 0 0 12 - 9
Marchewki Zagłady II 1 1 0 0 12 - 3
Tiki Taka 1 1 0 0 12 - 3
Blok Ekipa (d. Albatrosy) 1 1 0 0 11 - 7
FC Ulani 1 1 0 0 11 - 8
FC Yelonki 1 1 0 0 11 - 3
Warsaw Bad Boys 1 1 0 0 11 - 4
Bemovia 1 1 0 0 10 - 4
Gummy Bears 1 1 0 0 10 - 3
Mikstura 1 1 0 0 10 - 4
AC Podhace 1 1 0 0 9 - 2
ATS Husaria Piaseczno 1 1 0 0 9 - 3
FC Devs 1 1 0 0 9 - 4
KS Precyzyjny Browar 1 1 0 0 9 - 6
Los Lamusos 1 1 0 0 9 - 2
Zielona Latarnia 1 1 0 0 9 - 6
Zmarnowane Talenty 1 1 0 0 9 - 4
Dynamit Warszawa 1 1 0 0 8 - 3
Grand UA 1 1 0 0 8 - 2
Motive 1 1 0 0 8 - 6
Orły Leszka 1 1 0 0 8 - 1
Team Ivulin Wola 1 1 0 0 8 - 3
Dream Team Warsaw 1 1 0 0 7 - 6
Elita Prażmów 1 1 0 0 7 - 2
FC Devils 1 1 0 0 7 - 5
FC Warsaw United 1 1 0 0 7 - 5
Husaria Mokotów III 1 1 0 0 7 - 4
Marchewki Zagłady 1 1 0 0 7 - 1
Agil at Agord 1 1 0 0 6 - 1
FC Zielony Alkobus 1 1 0 0 6 - 1
Korpus United (d. Kmioty) 1 1 0 0 6 - 1
Sportivo Warszawa 1 1 0 0 6 - 4
Altus 1 1 0 0 5 - 4
Chłopaki z Baraków 1 1 0 0 5 - 0
MELOdramat 1 1 0 0 5 - 0
Maghreb United 1 1 0 0 5 - 3
Marketing Match 1 1 0 0 5 - 0
Marwick 1 1 0 0 5 - 1
Old Boys Reaktywacja 1 1 0 0 5 - 1
Recreativo Varsovie 1 1 0 0 5 - 0
Zielona Polana 1 1 0 0 5 - 4
Cleo Partner 1 1 0 0 4 - 2
FC Kublinie 1 1 0 0 4 - 1
Galaktyczni. 1 1 0 0 4 - 2
Mazowsze 1 1 0 0 4 - 1
No Comments 1 1 0 0 3 - 2
Standard Służew 1 1 0 0 3 - 0
Reprezentanci 1 1 0 0 2 - 1
Los Vatos Locos 1 1 0 0 1 - 0
Lantra 1 0 0 1 7 - 14
FC Anh Em 37 1 0 0 1 6 - 9
FK Almaz 1 0 0 1 6 - 7
Jogadores 1 0 1 0 6 - 6
Młodzi Perspektywiczni 1 0 0 1 6 - 11
Orły 1 0 1 0 6 - 6
PRE Wwa 1 0 0 1 6 - 8
UKS Południe Czosnów 1 0 0 1 6 - 9
Green Lantern 1 0 0 1 5 - 7
Nie Ma Mocnych 1 0 0 1 5 - 7
Semper Invicta Ursynów 1 0 1 0 5 - 5
East Crew 1 0 1 0 4 - 4
El Loco 1 0 1 0 4 - 4
FC Energia 1 0 0 1 4 - 8
FC Hermes 1 0 0 1 4 - 14
St. Gramy Razem 1 0 0 1 4 - 5
Team Ivulin Rabona 1 0 1 0 4 - 4
Alko Boysi 1 0 0 1 3 - 4
El Barrio F.C. 1 0 0 1 3 - 4
Eternis 1 0 0 1 3 - 7
FC Otamany 1 0 0 1 3 - 5
OMS 1 0 1 0 3 - 3
One4All 1 0 1 0 3 - 3
Wilki 1 0 0 1 3 - 6
Dynamo 1 0 0 1 2 - 8
Kabaret Starszych Panów 1 0 1 0 2 - 2
Stare Bemowo 1 0 0 1 2 - 4
Dziadki 1 0 0 1 0 - 1
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy