No Matches
Rywale: KP Kozia | 2015 - 4. Liga Zimowa

Rywale Mecze Zw. Rem. Przegr. Bramki
Drink Men 14 5 2 7 35 - 30
Orły Leszka 14 3 4 7 31 - 38
Nie Ma Mocnych 10 5 0 4 26 - 37
Chyże Rosomaki 9 4 2 3 22 - 21
Piękni i Młodzi 8 3 1 4 22 - 35
Bemovia 7 4 1 2 19 - 20
Lantra 7 1 2 4 20 - 28
Agil at Agord 7 1 2 4 16 - 16
KS Wunderwaffe 6 5 0 1 29 - 7
PRE Wwa 6 2 1 3 11 - 16
Defenders 6 1 0 5 13 - 24
KS Na Pełnej 5 5 0 0 27 - 7
Legion 5 2 0 3 28 - 34
Akszon Team 5 2 1 2 23 - 12
Kindybały FC 5 2 0 3 17 - 22
BKS 04 Górki 5 0 1 4 4 - 18
FC Devs 4 4 0 0 28 - 16
Anteniarze 4 3 0 1 11 - 13
TSP Szatańskie Pęto 4 3 1 0 11 - 8
Lyreco 4 2 0 2 22 - 14
For Fan Tim 4 2 1 1 15 - 16
Kamix 4 1 0 3 13 - 25
Chaos Ochota 4 1 0 3 11 - 19
Haratacze 4 0 1 3 14 - 29
Young Legion 4 0 2 2 14 - 19
Walec 4 0 0 4 5 - 16
Fuszerka 3 3 0 0 23 - 13
Teraz Kolska 3 2 1 0 19 - 12
Semper Victoria 3 2 0 1 10 - 8
Znista 3 1 0 2 13 - 25
TN Pocisk 3 1 0 2 7 - 8
Orzeł Ząbki 3 1 0 2 6 - 17
Pohybel 3 1 0 2 6 - 13
Tank Team 3 1 1 1 5 - 7
FC Melange 3 0 0 3 6 - 20
FC Zaborów 3 0 1 2 6 - 10
Fast Trans 3 0 1 2 4 - 12
Złotopolscy Warszawa 2 2 0 0 14 - 6
Husaria 2 2 0 0 11 - 3
KS Kitowcy 2 2 0 0 11 - 6
Regional & Friends 2 2 0 0 11 - 4
Laboratorium Dextera 2 2 0 0 10 - 2
KuTang Klan 2 2 0 0 9 - 2
W1nners 2 2 0 0 9 - 7
Odwróć Tabelę 2 1 0 1 18 - 9
Jeszcze się zastanawiamy 2 1 0 1 14 - 9
Dream Team Warsaw 2 1 0 1 10 - 10
Walec II 2 1 0 1 9 - 6
iKakakacji 2 1 0 1 9 - 5
Laga Taka 2 1 0 1 8 - 6
De Care 2 1 0 1 7 - 10
Los Lamusos 2 1 0 1 7 - 2
Rozchodniaki 2 1 1 0 7 - 6
Blok Ekipa (d. Albatrosy) 2 1 0 1 6 - 13
FC Po nalewce 2 1 0 1 6 - 6
ADP Wolska Ferajna 2 1 0 1 5 - 3
Janusze na Pikniku 2 1 0 1 5 - 7
Kasztany 2 1 0 1 1 - 6
Ręczniki 2 0 0 2 10 - 13
Honorowi Warszawscy Dawcy Punktów 2 0 1 1 5 - 8
Los Aspirantos 2 0 0 2 4 - 7
ASPN Bemowo 2 0 0 2 3 - 15
Rosso Bianco 2 0 0 2 2 - 19
KS Banderola 2 0 1 1 1 - 3
Old United 2 0 0 2 1 - 12
Zielona Polana 2 0 0 2 1 - 6
Sportowe Zakapiory 1 1 0 0 14 - 5
Przepiórki Włochy 1 1 0 0 12 - 1
Zespół Niespokojnych Nóg 1 1 0 0 12 - 7
Moonfox 1 1 0 0 10 - 6
Chłopcy do bicia 1 1 0 0 8 - 4
Szczęki Szczęśliwice 1 1 0 0 8 - 2
Warsaw Bad Boys 1 1 0 0 8 - 6
Atak Klonów 1 1 0 0 7 - 3
Dynamit Warszawa 1 1 0 0 7 - 0
FC Screamers 1 1 0 0 7 - 3
FC Yelonki 1 1 0 0 7 - 0
IDS-Bud 1 1 0 0 7 - 5
Perła WWA 1 1 0 0 7 - 4
ADS Scorpion's 1 1 0 0 6 - 1
Mercurial Team 1 1 0 0 6 - 2
Żabka Polska 1 1 0 0 6 - 1
Arcon FC 1 1 0 0 5 - 4
En Avant Warsaw 1 1 0 0 5 - 0
Energetyk 1 1 0 0 5 - 2
Mi-Home Team 1 1 0 0 5 - 4
Sportivo Warszawa 1 1 0 0 5 - 0
St. Varsovia 1 1 0 0 5 - 1
Ekipa FC 1 1 0 0 4 - 0
FC Kazubów 1 1 0 0 4 - 2
FC Warsaw United 1 1 0 0 4 - 0
MKSN Mazowsze Warszawa 1 1 0 0 4 - 2
Szwagry 1 1 0 0 4 - 3
Wolni Strzelcy 1 1 0 0 4 - 1
1926 1 1 0 0 3 - 1
Alter Valkiria 1 1 0 0 3 - 1
FC Fortuna 1 1 0 0 3 - 0
FCK 97/98 1 1 0 0 3 - 1
Finansova II 1 1 0 0 3 - 2
Więcej Sprzętu niż Talentu 1 1 0 0 3 - 2
FC Kublinie 1 1 0 0 2 - 0
KTS Chimera 1 1 0 0 2 - 1
Zofijki FC 1 1 0 0 2 - 1
Dental Doctor 1 0 0 1 6 - 9
UA Team 1 0 0 1 6 - 8
BaguSSiJ 1 0 0 1 5 - 6
One4All 1 0 0 1 5 - 7
Canarinhos 1 0 0 1 4 - 6
Civas 1 0 0 1 4 - 6
FC Mrija 1 0 0 1 4 - 9
GLK 1 0 1 0 4 - 4
Hiszpania 1 0 1 0 4 - 4
MELOdramat 1 0 0 1 4 - 7
Marchewki Zagłady 1 0 0 1 4 - 7
Mikstura 1 0 0 1 4 - 5
Red is Bad 1 0 0 1 4 - 7
Saska Kępa 1 0 0 1 4 - 5
UKS Południe Czosnów 1 0 1 0 4 - 4
Zakon Bonifratrów 1 0 0 1 4 - 6
0,7 Zgłoś się 1 0 0 1 3 - 4
Gladiatorzy z Woli 1 0 0 1 3 - 14
Mazovia 1 0 1 0 3 - 3
Sparta 1 0 0 1 3 - 7
Bulbez Team Bemowo 1 0 1 0 2 - 2
FC Anh Em 37 1 0 0 1 2 - 11
Finlandia 1 0 1 0 2 - 2
GKS Tachimetr Warszawa 1 0 0 1 2 - 11
Izba Wytrzeźwień 1 0 0 1 2 - 7
No Limits 1 0 0 1 2 - 3
OMS 1 0 0 1 2 - 8
Powiew Czarnobyla 1 0 0 1 2 - 4
Pędzące Kurczaki 1 0 0 1 2 - 4
RKS 40% 1 0 0 1 2 - 3
Rekiny Biznesu 1 0 0 1 2 - 8
Reytan 1 0 0 1 2 - 5
Rycerze Świtu 1 0 0 1 2 - 7
Siopa Strikas 1 0 1 0 2 - 2
Catenaccio Varsovie 1 0 1 0 1 - 1
FC Kretes 1 0 0 1 1 - 19
FC Obłupani 1 0 0 1 1 - 3
Gur-Bud 1 0 0 1 1 - 2
Oldboys Derby 1 0 0 1 1 - 4
Porsche Inter Auto 1 0 1 0 1 - 1
SSIJ 1 0 0 1 1 - 7
Zmarnowane Talenty 1 0 0 1 1 - 2
AllIn 1 0 0 1 0 - 8
Bękarty Warszawy 1 0 0 1 0 - 2
FC Hermes II 1 0 0 1 0 - 1
KS Kierownicy 1 0 0 1 0 - 14
Old Young 1 0 0 1 0 - 2
Wola Fans 1 0 0 1 0 - 4
Zespół R 1 0 0 0 0 - 5
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy